Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Davies, Keith | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Egmond, Ton van | Overige staf | Teammanager |
Huijbens, Emiel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Velzen, Dave Van | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:45 uur | Veld 3.1 en Keeperstraining veld 4.2 |
Donderdag | 20:00 - 21:30 uur | Veld 3.1 en Keeperstraining veld 4.2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVA 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | Westfriezen 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | JVC 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
4 | ZAP 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
5 | HSV 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
6 | Flevo 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
7 | KFC 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
8 | Schagen United 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
9 | Meervogels 31 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
10 | FC Uitgeest 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
11 | Saenden 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
12 | Assendelft 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
13 | LSVV 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
14 | Medemblik FC 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HSV De 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
2 | FC Uitgeest 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | CJVV 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alcmaria Victrix 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alkmaarsche Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Always Forward 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DZS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SSA-SJO VV Egmond 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Foresters 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Geel Zwart 30 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | George st 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Grasshoppers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Den Helder 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jong Hercules 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jong Holland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kolping Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Limmen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | LSVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Oosthuizen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Purmerend 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Purmersteijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | RCZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Rijp (de) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SV Rood-Wit Zaanstad 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Schagen United 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Spirit 30 (SC) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Strandvogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SVW 27 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC Uitgeest 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Valken de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Victoria O 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Vrone 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Westfriezen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Westzaan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ZOB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Zouaven (de) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Zwaagdijk RKVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Admiraal, Sander | Teamspeler |
Brouwer, Rens | Teamspeler |
Buur, Sem | Teamspeler |
Draaijer, Yannick | Teamspeler |
Edam, Mitchell | Teamspeler |
Eerden, Thijs van | Teamspeler |
Haan, Lex de | Teamspeler |
Koster, Bryan | Teamspeler |
Laan, Hielke van der | Teamspeler |
Ouwehand, Lars | Teamspeler |
Rossum, Gerben van | Teamspeler |
Smit, Kick | Teamspeler |
Vredenburg, Barry | Teamspeler |
Vrouwe, Stan | Teamspeler |
Wilffert, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie