Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Sjoerd van de | Overige staf | Teammanager |
Half, Marco | Technische staf | Trainer |
Tromp, Gerben | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Keeperstraining |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 uur - 21:45 uur | Veld 3 - 4 - Trainingsveld | Keeperstraining |
Donderdag | 20:00 uur - 21:45 uur | Veld 3 - 4 - Trainingsveld | Keeperstraining |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 86 | 42 | 44 | 45 | |
2 | HSV 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 61 | 30 | 31 | 44 | |
3 | Always Forward 2 | 23 | 14 | 2 | 7 | 49 | 39 | 10 | 44 | |
4 | Vitesse 22 2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 57 | 28 | 29 | 43 | |
5 | ZAP 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 58 | 41 | 17 | 39 | |
6 | FC Uitgeest 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 39 | 7 | 37 | |
7 | Meervogels 31 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 53 | 46 | 7 | 32 | |
8 | Saenden 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 44 | 48 | -4 | 32 | |
9 | Rijp (de) 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 51 | -11 | 25 | |
10 | VVS 46 2 | 23 | 8 | 1 | 14 | 42 | 46 | -4 | 25 | |
11 | IVV 2 | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 90 | -58 | 16 | |
12 | VVW 2 | 22 | 4 | 3 | 15 | 28 | 50 | -22 | 15 | |
13 | SV Spartanen 2 | 22 | 2 | 5 | 15 | 22 | 68 | -46 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
2 | SVA 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
3 | LSVV 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
4 | Sporting Krommenie 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | RODA '23 Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | VIOS-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | AFC 34 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | HBC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Alliance '22 sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | HSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Grasshoppers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Swift 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Hoogland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | FC Uitgeest 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Sporting '70 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Westfriezen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | SDZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | VVS 46 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | ASV Arsenal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18 | Kampong 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
19 | Hoofddorp s.v. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
20 | Saenden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
21 | Kampong 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
22 | Swift 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Derksen, Jordy | Teamspeler |
Draaijer, Yannick | Teamspeler |
Eerden, Thijs van | Teamspeler |
Grabowski, Piotr | Teamspeler |
Harmsen, Max | Teamspeler |
Hollander, Floris Nicolaas den | Teamspeler |
Kok, Joep | Teamspeler |
Molenaar, Jelle | Teamspeler |
Pas, Jason van de | Teamspeler |
Rodenburg, Siem | Teamspeler |
Tonin, Bonno | Teamspeler |
Tromp, Stijn | Teamspeler |
Verduin, Mats | Teamspeler |
Vessies, Bram | Teamspeler |
Vredenburg, Barry | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie