Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schoorl, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Velden, Bart van der | Overige staf | Teammanager |
Zoeteman, Marco | Overige staf | Teammanager |
Elke avond is er gelegenheid om te trainen (zie het Trainingsschema | FC Uitgeest op de website). Onderling afstemmen met de andere seniorenteams. |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Castricum FC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SSA-SJO VV Egmond 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Meervogels 31 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Uitgeest 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollenberg, Martin | Teamspeler | |
Joustra, Sander | Teamspeler | |
Kuik, Menno | Teamspeler | |
Molenaar, Jelle | Teamspeler | |
Rodenburg, Jort | Teamspeler | |
Snijder, Oscar | Teamspeler | |
Tol, Mark van | Teamspeler | |
Tromp, Maarten | Teamspeler | |
Veldt, Rick | Teamspeler | |
Vredenburg, Paul | Teamspeler | |
Zoeteman, Marco | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie