Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stam, Paul | Overige staf | Teammanager |
Elke avond is er gelegenheid om te trainen (zie het Trainingsschema | FC Uitgeest op de website). Onderling afstemmen met de andere seniorenteams. |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie 35+2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 | |
2 | SVA 35+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | |
3 | FC Uitgeest 35+3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | DEM (RKVV) 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
5 | Meervogels 31 35+2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Vincent van den | Teamspeler | |
Berkhout, Rene | Teamspeler | |
Berkhout, Rob | Teamspeler | |
Frantsen, Mark | Teamspeler | |
Goeman, Ruud | Teamspeler | |
Groen, Vincent | Teamspeler | |
Keijsper, Rob | Teamspeler | |
Martens, Kick | Teamspeler | |
Martens, Ruud | Teamspeler | |
Stam, Paul | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie