Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schavemaker, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Elke avond is er gelegenheid om te trainen (zie het Trainingsschema | FC Uitgeest op de website). Onderling afstemmen met de andere seniorenteams. |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 7 | 19 | 15 | 2 | 2 | 91 | 26 | 65 | 47 | |
2 | Foresters 8 | 19 | 13 | 5 | 1 | 92 | 38 | 54 | 44 | |
3 | ODIN 59 6 | 18 | 11 | 0 | 7 | 72 | 56 | 16 | 33 | |
4 | SVA 2 za. | 18 | 10 | 3 | 5 | 58 | 42 | 16 | 33 | |
5 | FC Uitgeest 5 | 18 | 9 | 5 | 4 | 60 | 37 | 23 | 32 | |
6 | Castricum FC 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 52 | 51 | 1 | 32 | |
7 | Sporting Krommenie 2 | 19 | 6 | 2 | 11 | 39 | 41 | -2 | 20 | |
8 | Jong Holland 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 60 | 84 | -24 | 18 | |
9 | ADO '20 6 | 19 | 5 | 3 | 11 | 37 | 80 | -43 | 18 | |
10 | BOL 3 | 16 | 4 | 2 | 10 | 31 | 70 | -39 | 14 | |
11 | Flamingo s 64 (de) 2 | 18 | 3 | 3 | 12 | 42 | 86 | -44 | 12 | |
12 | Jong Hercules 4 | 18 | 2 | 3 | 13 | 30 | 53 | -23 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 9 | |
2 | Velsen Rkvv 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
3 | Vrone 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
4 | ADO '20 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | BOL 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | DTS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | ZCFC 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | SDZ 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assendelft 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Rivierwijkers 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | ODIN 59 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | vv Zwanenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | KVVA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | FC Uitgeest 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | GVVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Rivierwijkers 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Waterwijk asc 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | Ouderkerk sv. 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | Loosdrecht 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | JSV Nieuwegein 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | FC Aalsmeer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | DTA Fortius asv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | Odijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
16 | Kwiek 78 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assendelft 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | vv Zwanenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | GVVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | ODIN 59 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | FC Uitgeest 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Rivierwijkers 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
7 | KVVA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | Rivierwijkers 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Adrichem, Ray | Teamspeler |
As, Steijn van | Teamspeler |
Assema, Jasper van | Teamspeler |
Bergkamp, Thijn | Teamspeler |
Boer, Bram de | Teamspeler |
Degeling, Thijs | Teamspeler |
Dijkman Dulkes, Julian | Teamspeler |
Groen, Tinus | Teamspeler |
Hangjas, Mike | Teamspeler |
Linden, Jasper van der | Teamspeler |
Lubbers, Justin | Teamspeler |
Marcus, Jack | Teamspeler |
Meijer, Sam | Teamspeler |
Prins, Ingmar | Teamspeler |
Rodenburg, Sem | Teamspeler |
Schavemaker, Gijs | Teamspeler |
Umans, Devin | Teamspeler |
Vrij, Jeremy de | Teamspeler |
Wolff, Julian de | Teamspeler |
Zuurbier, Sem | Teamspeler |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie