Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:15 - 19:30 uur | Veld 3.1 |
Donderdag | 18:15 - 19:30 uur | Veld 3.1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 13 | 40 | 19 | |
2 | Meervogels 31 JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 47 | 20 | 27 | 17 | |
3 | Foresters JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 19 | 27 | 15 | |
4 | ODIN 59 JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 12 | |
5 | Limmen JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 31 | -14 | 7 | |
6 | HSV JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 39 | -15 | 6 | |
7 | FC Uitgeest JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 34 | -14 | 5 | |
8 | DEM (RKVV) JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 66 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 12 | |
2 | Sporting Krommenie JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 12 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
4 | SVA JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 36 | -12 | 6 | |
5 | Westzaan JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 3 | |
6 | FC Uitgeest JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 38 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 10 | 30 | 16 | |
2 | DSS JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25 | 16 | |
3 | Sporting Krommenie JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 16 | 29 | 15 | |
4 | FC Uitgeest JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 22 | 4 | 13 | |
5 | Meervogels 31 JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 29 | -10 | 12 | |
6 | Foresters JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 37 | -16 | 7 | |
7 | Jong Hercules JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 32 | -18 | 3 | |
8 | DEM (RKVV) JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 52 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules Zaandam sc JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
2 | Sporting Krommenie JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 9 | |
3 | WSV 1930 JO11-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 | |
4 | Saenden JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 7 | |
5 | KFC JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
6 | RCZ JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | -17 | 1 | |
7 | ZCFC JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 0 | |
8 | FC Uitgeest JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Aydin, Semih | Teamspeler |
Deijkers, Duncan | Teamspeler |
Homborg, Lucas | Teamspeler |
Houtenbos, Mads | Teamspeler |
Knaap, Tom | Teamspeler |
Knegt, Senne | Teamspeler |
Laan, Guido | Teamspeler |
Pepping, Sebbe | Teamspeler |
Spiering, Sydney | Teamspeler |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie