| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Op het bijgaande trainingsschema vind je de juiste dagen | tijdstip en trainingsveld van jouw team. |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Uitgeest JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 64 | 6 | 58 | 19 | |
| 2 | DEM (RKVV) JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 9 | 40 | 16 | |
| 3 | Jong Hercules JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 65 | 14 | 51 | 12 | |
| 4 | KFC MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 29 | 4 | 9 | |
| 5 | ADO '20 JO11-7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 49 | -19 | 6 | |
| 6 | Sporting Krommenie JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
| 7 | ODIN 59 MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 53 | -52 | 0 | |
| 8 | Vitesse 22 MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 84 | -81 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODIN 59 JO11-6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 28 | 36 | 21 | |
| 2 | Kolping Boys JO11-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 18 | |
| 3 | ADO '20 JO11-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 31 | -1 | 13 | |
| 4 | DEM (RKVV) JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 21 | 5 | 12 | |
| 5 | Sporting Krommenie JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 27 | 2 | 9 | |
| 6 | FC Uitgeest JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
| 7 | Foresters JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 33 | -10 | 4 | |
| 8 | SVA JO11-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 58 | -42 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Egmond JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 8 | 40 | 19 | |
| 2 | ODIN 59 JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 17 | 25 | 19 | |
| 3 | Castricum FC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 21 | 20 | 12 | |
| 4 | DEM (RKVV) JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 36 | -9 | 10 | |
| 5 | Alkmaarsche Boys JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 34 | -15 | 7 | |
| 6 | ADO '20 JO11-6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 28 | 29 | -1 | 6 | |
| 7 | Sporting Krommenie JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 42 | -24 | 4 | |
| 8 | FC Uitgeest JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 49 | -36 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assendelft JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 2 | WSV 1930 JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | FC Uitgeest JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 4 | Saenden JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 5 | Sporting Krommenie JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 6 | SVA JO11-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Groen, Justin | Teamspeler |
| Huig, Steijn | Teamspeler |
| Jorissen, Bram | Teamspeler |
| Koper, James | Teamspeler |
| Kuijs, Liam | Teamspeler |
| Ostendorf, Tem | Teamspeler |
| Pover, Dane | Teamspeler |
| Stolk, Brent | Teamspeler |
| Wouda, Job | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie
Vacatures bij FC Uitgeest
Voetbal bij FC Uitgeest wordt mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers! Helpt u ook mee?