Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 17:30 - 18:45 uur | C1 |
Donderdag | 17:15 - 18:30 uur | C1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVA JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 13 | 30 | 18 | |
2 | HBC JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 15 | |
3 | ADO '20 JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 24 | 1 | 10 | |
4 | FC Uitgeest JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 9 | |
5 | Swift, JO12-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | 7 | |
6 | TOB Rksv JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 4 | |
7 | Hoofddorp s.v. JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | 4 | |
8 | Vitesse 22 JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 44 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSOV JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 16 | 19 | 16 | |
2 | ADO '20 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 18 | 11 | 15 | |
3 | HBC JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 12 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 23 | 9 | 10 | |
5 | SCPB'22 JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 7 | |
6 | Alliance '22 sv. JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | 3 | |
7 | FC Uitgeest JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 33 | -15 | 3 | |
8 | Koninklijke HFC JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 36 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Egmond JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 10 | |
2 | FC Uitgeest JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
3 | Reiger Boys JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 9 | |
4 | Vrone JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
5 | V.V. Bergen JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 1 | |
6 | Kolping Boys JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | FC Uitgeest JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Sporting Krommenie JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | De Wherevogels JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Hercules Zaandam sc JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | RCZ JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | ZOB JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
8 | ZVC '22 JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Duijn, Daan van | Teamspeler |
Huizinga, Jim | Teamspeler |
Neeft, Matthijs | Teamspeler |
Offerhaus, Lars | Teamspeler |
Putter, Gijs | Teamspeler |
Schotvanger, Sven | Teamspeler |
Tol, Kes van | Teamspeler |
Wielkens, Dani | Teamspeler |
Wielkens, Thiago | Teamspeler |
Zoeteman, Vince | Teamspeler |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie