Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 17:30 - 18:45 uur | C2 |
Donderdag | 17:15 - 18:30 uur | C2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
2 | FC Uitgeest JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
3 | Sporting Krommenie JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
4 | Saenden JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 9 | |
5 | ODIN 59 JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
6 | FC Uitgeest JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 | |
7 | SVA JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 16 | 8 | 13 | |
2 | Schoten vv. JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 23 | 4 | 12 | |
3 | Westzaan JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
4 | DEM (RKVV) JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 9 | |
5 | FC Uitgeest JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
6 | ODIN 59 JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 3 | |
7 | Sporting Krommenie JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
2 | ODIN 59 JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 9 | |
3 | Foresters JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
4 | DEM (RKVV) JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
5 | Sporting Krommenie JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
6 | Limmen JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Sporting Krommenie JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Westzaan JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | ST Blauw Wit(W) JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Purmerend JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
6 | FC Uitgeest JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | Purmerend JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
8 | Graftdijk JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Admiraal, Ids | Teamspeler |
Deijkers, Sonny | Teamspeler |
Foks, Olci | Teamspeler |
Hermans, Dean | Teamspeler |
Hofstra, Robin | Teamspeler |
Koehorst, Finn | Teamspeler |
Mes, Jens | Teamspeler |
Nap, Meagan | Teamspeler |
Peek, Senna | Teamspeler |
Weydema, Fay | Teamspeler |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie