Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit, Ed | Overige staf | Teammanager |
Smit, Ed | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 17:15 - 18:30 uur | Veld T.1 |
Donderdag | 17:15 - 18:30 uur | Veld 4.2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 18 | |
2 | Castricum FC JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 | 16 | |
3 | Vitesse 22 JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 15 | 27 | 13 | |
4 | Limmen JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 22 | 16 | 10 | |
5 | FC Uitgeest JO12-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 24 | -1 | 8 | |
6 | ADO '20 JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 38 | -16 | 7 | |
7 | ODIN 59 JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 35 | -10 | 3 | |
8 | DEM (RKVV) JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 79 | -66 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 15 | |
2 | OSV JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
3 | KFC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
4 | Assendelft JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
5 | FC Uitgeest JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
6 | Hercules Zaandam sc JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Holland JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 | 18 | |
2 | FC Uitgeest JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | 13 | |
3 | DEM (RKVV) JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 28 | 8 | 13 | |
4 | Kolping Boys JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | 12 | |
5 | SVA JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 | 12 | |
6 | Blauw Wit (W) JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
7 | HSV JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 35 | -21 | 6 | |
8 | ADO '20 JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiger Boys JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 7 | |
2 | Beemster JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
3 | Graftdijk JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
4 | RKEDO JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
5 | Rijp (de) JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
6 | Vrone JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
7 | FC Uitgeest JO12-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 1 | |
8 | Dynamo JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Bisschop, Julius | Teamspeler |
Bos, Nolan | Teamspeler |
Houtenbos, Luuk | Teamspeler |
Kuijs, Noud | Teamspeler |
Meeldijk, Wesley | Teamspeler |
Smit, Lenn | Teamspeler |
Weber, Jasper | Teamspeler |
Wit, Nicholas de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie