Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lange, Kees de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dinsdag 18:00 - 19:00 Veld C2 |
---|
Donderdag 18:00 - 19:00 Veld C2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 6 | 42 | 15 | |
2 | Blauw Wit (W) JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 15 | |
3 | HSV JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 15 | |
4 | Vitesse 22 JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 | 9 | |
5 | Kennemers (de) JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 20 | 8 | 6 | |
6 | FC Uitgeest JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
7 | SVA JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 47 | -26 | 6 | |
8 | Sporting Krommenie JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 80 | -76 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO12-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 12 | |
2 | Onze Gezellen JO12-6JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 12 | |
3 | ADO '20 JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
4 | DSS JO12-8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
5 | DEM (RKVV) JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
6 | Sporting Krommenie JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 52 | -43 | 3 | |
7 | Meteoor De sv. JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
2 | Vitesse 22 JO12-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
3 | SVIJ JO12-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
4 | Velsen Rkvv JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
5 | Onze Gezellen JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
6 | FC Uitgeest JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO12-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 11 | 49 | 18 | |
2 | Rijp (de) JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 33 | -3 | 13 | |
3 | Kennemers (de) JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 9 | |
4 | Sporting Krommenie JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 29 | -3 | 9 | |
5 | ADO '20 JO12-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 33 | -16 | 5 | |
6 | FC Uitgeest JO12-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 27 | -3 | 5 | |
7 | SVA JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 37 | -14 | 4 | |
8 | DEM (RKVV) JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 3 |
Naam | Rol |
---|---|
Akker, Daniƫl van den | Teamspeler |
Bakkum, Dries | Teamspeler |
Dijkstra, Tess | Teamspeler |
Koelman, Mijs | Teamspeler |
Koerten, Kristian | Teamspeler |
Kos, Roan | Teamspeler |
Lange, Matthijn de | Teamspeler |
Liefting, Romee | Teamspeler |
Terra, Jette | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie