Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Dinsdag | 17:30 - 18:45 uur | C2 |
Donderdag | 17:15 - 18:30 uur | C2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
2 | FC Uitgeest JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
3 | Sporting Krommenie JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
4 | Saenden JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 9 | |
5 | ODIN 59 JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
6 | FC Uitgeest JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 | |
7 | SVA JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpendam JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 15 | |
2 | Hercules Zaandam sc Jo12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 15 | |
3 | FC Uitgeest JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 15 | |
4 | KFC JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 | 9 | |
5 | ZVC '22 JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
6 | Volendam (rkav) MO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
7 | ZOB JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 | 3 | |
8 | RCZ JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 32 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 15 | |
2 | Alcmaria Victrix JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
3 | Jong Holland JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
4 | Sporting Krommenie JO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 26 | -11 | 4 | |
5 | Vitesse 22 JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 3 | |
6 | Koedijk JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | FC Uitgeest JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Schoten vv. JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | DEM (RKVV) JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
6 | Jong Holland JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | ST VV Egmond JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
8 | Velsen Rkvv JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Buur, Loïs | Teamspeler |
Dankfort, Max | Teamspeler |
Hoorn, Loes | Teamspeler |
Iperen, Tijs van | Teamspeler |
Knoester, Youp | Teamspeler |
Perez, Thomas | Teamspeler |
Putter, Bink | Teamspeler |
Putter, Tijn | Teamspeler |
Ronden, Thomas den | Teamspeler |
Wit, Robin de | Teamspeler |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie