Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 17:30 - 18:45 uur | C2 |
Donderdag | 17:15 - 18:30 uur | C2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsenoord FC JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 15 | |
2 | DEM (RKVV) JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 9 | 34 | 13 | |
3 | Velsen Rkvv JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 18 | 14 | 13 | |
4 | Kennemers (de) JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
5 | ODIN 59 JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 32 | -5 | 6 | |
6 | Sporting Krommenie JO12-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 25 | -9 | 5 | |
7 | FC Uitgeest JO12-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 48 | -39 | 1 | |
8 | Vitesse 22 JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Holland JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 18 | 16 | 13 | |
2 | DEM (RKVV) JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 22 | 17 | 12 | |
3 | DSS JO12-8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 39 | 18 | 21 | 11 | |
4 | SVA JO12-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 26 | 5 | 11 | |
5 | Vitesse 22 JO12-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
6 | ODIN 59 JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 40 | -21 | 7 | |
7 | FC Uitgeest JO12-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 38 | -13 | 4 | |
8 | Sporting Krommenie JO12-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 38 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 19 | 22 | 13 | |
2 | DEM (RKVV) JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 9 | |
3 | SVA JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 6 | |
4 | FC Uitgeest JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 29 | -6 | 6 | |
5 | Kennemers (de) JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 31 | -16 | 5 | |
6 | ODIN 59 JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 41 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Kennemers (de) JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
3 | SVA JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
4 | Jong Holland JO12-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | Sporting Krommenie JO12-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | FC Uitgeest JO12-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
7 | Geel Wit '20 sv. JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
8 | Limmen JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Binkhorst, Hugo | Teamspeler |
Bos, Sacha | Teamspeler |
Groot, Lidwine | Teamspeler |
Jong, Fay de | Teamspeler |
Knegt, Timo | Teamspeler |
Mooij, Filip | Teamspeler |
Nugteren, Teun | Teamspeler |
Putter, Bibi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie