Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Putter, Bas | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:30- 20:00 uur | Veld 3.2 |
Donderdag | 18:30 - 20:00 uur | Veld 3.2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO14-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 | 21 | |
2 | Vitesse 22 JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 | 15 | |
3 | IJmuiden vv. JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
4 | ADO '20 JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 33 | -5 | 12 | |
5 | Schoten vv. JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 10 | |
6 | Bloemendaal JO14-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 26 | 0 | 7 | |
7 | DSS JO14-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
8 | Sporting Krommenie JO14-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 56 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assendelft JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | 10 | |
2 | IJmuiden vv. JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 10 | |
3 | DEM (RKVV) JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
4 | ODIN 59 JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
5 | Stormvogels ijvv JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 4 | |
6 | FC Uitgeest JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoten vv. JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
2 | Terrasvogels JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | Spaarnwoude sv. JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
4 | Bloemendaal JO14-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
5 | DEM (RKVV) JO14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
6 | Vitesse 22 JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
7 | FC Uitgeest JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
8 | Jong Holland JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
9 | V.V. Bergen JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
10 | HSV JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
11 | IJmuiden vv. JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
12 | DSS JO14-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | VRC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | AS'80 JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | PVCV JO14-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Reiger Boys JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Spakenburg JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Wasmeer JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | AFC MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | AFC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | AMVJ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Baarn sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Buitenboys sc. JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bunnik '73 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Diemen sv. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DOB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DSK JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DWOW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GVVV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | HCSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | HMS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | IJFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | IJsselmeervogels JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Meern De JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | NFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | PVC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SCPB'22 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SDZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Stormvogels ijvv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC Uitgeest JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Valleivogels, JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Vecht de JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Westfriezen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | KFC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | De Wherevogels JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
37 | Argon JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
38 | Dijk De asv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
39 | Achterveld SV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
40 | AMVJ JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
2 | Buitenboys sc. JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
3 | HCSC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
4 | Baarn sv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | IJsselmeervogels JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
6 | AS'80 JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | Reiger Boys JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | DSK JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | PVC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Vecht de JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | SDZ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Westfriezen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
13 | VRC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | Diemen sv. JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Bunnik '73 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
16 | HMS JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
17 | IJFC JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Meern De JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
19 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
20 | GVVV JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
21 | AFC MO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | PVCV JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | SCPB'22 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Stormvogels ijvv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | VSC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | DOB JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
27 | FC Uitgeest JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
28 | Valleivogels, JO14-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
29 | Spakenburg JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
30 | DWOW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
31 | AFC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
32 | AMVJ JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Buur, Loïs | Teamspeler |
Hemmer, Hugo | Teamspeler |
Hoorn, Loes | Teamspeler |
Keijsper, Loek | Teamspeler |
Martens, Daan | Teamspeler |
Pauwels, Jason Dylan | Teamspeler |
Perez, Thomas | Teamspeler |
Putter, Bink | Teamspeler |
Weydema, Fay | Teamspeler |
Wielkens, Dani | Teamspeler |
Wielkens, Thiago | Teamspeler |
Wit, Robin de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie