Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schoorl, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Westerneng, Remko | Technische staf | Trainer/coach |
Westerneng, Remko | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18:00 - 19:30 uur | C2 |
Woensdag | 18:00 - 19:30 uur | C2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 5 | 43 | 15 | |
2 | WSV 1930 JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
3 | Sporting Krommenie JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 9 | |
4 | ST Blauw Wit (W)/Graftdijk JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
5 | ZCFC JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 33 | -23 | 3 | |
6 | Purmerend JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 42 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 14 | 34 | 15 | |
2 | Volendam (rkav) JO14-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 4 | 26 | 14 | |
3 | OSV JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 13 | |
4 | FC Uitgeest JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 13 | |
5 | ODIN 59 JO14-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 27 | -19 | 9 | |
6 | Zaandijk JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
7 | Onze Gezellen JO14-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 | 3 | |
8 | WSV 1930 JO14-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 63 | -57 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsenoord FC JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 13 | |
2 | Vitesse 22 JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 12 | |
3 | FC Uitgeest JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 12 | |
4 | Spaarnwoude sv. JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
5 | Velsen Rkvv JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
6 | BVC Bloemendaal JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
7 | Onze Gezellen JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
8 | DSS JO14-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
9 | Limmen JO14-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
10 | Alliance '22 sv. JO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 24 | -18 | 4 | |
11 | ODIN 59 JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
12 | Sporting Krommenie JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Utrecht SV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | FC Driebergen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | TOB Rksv JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | DEV Doorn JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
5 | Onze Gezellen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | Sporting '70 JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
7 | Hooglanderveen JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | BOL JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Overbos sv. JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Vecht de JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Wasmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | FC Uitgeest JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Dirkshorn JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
14 | Valken de JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
15 | FC Aalsmeer JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
16 | SCW JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
17 | s.v. Enkhuizen JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | HCSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | AFC 34 JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Sporting '70 JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
21 | Soest SO JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
22 | KSV JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
23 | SDO JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | ZSGOWMS JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | PVC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
26 | KVVA JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
27 | Velsen Rkvv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
28 | Aurora JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
29 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
30 | IJFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOL JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
2 | FC Driebergen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Sporting '70 JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
4 | Overbos sv. JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | Dirkshorn JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Onze Gezellen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Wasmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | FC Aalsmeer JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | Nieuw Utrecht SV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | Vecht de JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | FC Uitgeest JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | TOB Rksv JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
13 | s.v. Enkhuizen JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | Hooglanderveen JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
15 | DEV Doorn JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
16 | HCSC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Ruben van den | Teamspeler | |
Brinkhuis, Floris | Teamspeler | |
Bronder, Stijn | Teamspeler | |
Groot, Bram de | Teamspeler | |
Haije, Max | Teamspeler | |
Harba, Jad | Teamspeler | |
Hoogenboom, Roxane | Teamspeler | |
Neele, Jesse | Teamspeler | |
Putter, Bo | Teamspeler | |
Schoorl, Sanne | Teamspeler | |
Schotvanger, Nick | Teamspeler | |
Verstraete, Valentijn | Teamspeler | |
Vliet, Mara van | Teamspeler | |
Westerneng, Milan Damian | Teamspeler | |
Wit, Jonas de | Teamspeler |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie