Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lijesen, Matthijs | Technische staf | Trainer/coach |
Lijesen, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Dinsdag 17:00 - 18:00 uur Veld D1 |
---|
Donderdag 19:00 - 20:00 uur Veld T2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 8 | 31 | 19 | |
2 | SVA JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 16 | |
3 | DEM (RKVV) JO14-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 35 | 8 | 15 | |
4 | FC Uitgeest JO14-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 10 | |
5 | Vitesse 22 JO14-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 41 | -13 | 9 | |
6 | ODIN 59 JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 32 | -1 | 7 | |
7 | WSV 1930 JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 43 | -26 | 4 | |
8 | ADO '20 JO14-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 45 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO14-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 7 | 37 | 15 | |
2 | Vrone JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
3 | ODIN 59 JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 12 | |
4 | Jong Holland JO14-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 31 | -4 | 9 | |
5 | Reiger Boys JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
6 | ADO '20 JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
7 | Vitesse 22 JO14-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 30 | -15 | 3 | |
8 | Kolping Boys JO14-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 39 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO14-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 6 | 28 | 21 | |
2 | Jong Hercules JO14-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | 17 | |
3 | Foresters (de) JO14-3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | 16 | |
4 | Westzaan JO14-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 18 | 6 | 14 | |
5 | Sporting Krommenie JO14-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 13 | |
6 | FC Uitgeest JO14-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 | 10 | |
7 | SVA JO14-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 24 | -8 | 9 | |
8 | ADO '20 JO14-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 33 | -14 | 7 | |
9 | FC Uitgeest JO14-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 37 | -24 | 6 | |
10 | ST VV Egmond JO14-2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 19 | -10 | 4 |
Naam | Rol |
---|---|
Ameer, Fouaad | Teamspeler |
Groot, Tim de | Teamspeler |
Half, Jesper | Teamspeler |
Leeuw, Daan de | Teamspeler |
Lijesen, Thijs | Teamspeler |
Luten, Dani | Teamspeler |
Meyland, Sem | Teamspeler |
Nijman, Joshua | Teamspeler |
Schakenraad, Teun | Teamspeler |
Verbree, Sem | Teamspeler |
Wortelboer, Wout | Teamspeler |
Zoon, Geert | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie