Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:30 - 20:00 uur | Veld 3.2 |
Donderdag | 17:30 - 18:45 uur | Veld T.1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 7 | 40 | 21 | |
2 | Zaandijk JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 24 | 4 | 14 | |
3 | Meervogels 31 JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 16 | 25 | 13 | |
4 | HSV JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 32 | -6 | 11 | |
5 | Westzaan JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 28 | -1 | 9 | |
6 | FC Uitgeest JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 37 | -13 | 7 | |
7 | Foresters JO14-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 36 | -24 | 3 | |
8 | ODIN 59 JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 44 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meervogels 31 JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 15 | |
2 | DEM (RKVV) JO14-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
3 | IJmuiden vv. JO14-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 8 | |
4 | Vitesse 22 JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 7 | |
5 | FC Uitgeest JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 3 | |
6 | ADO '20 JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 JO14-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | ADO '20 JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | Alcmaria Victrix JO14-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
4 | Limmen JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
5 | SVA JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
6 | FC Uitgeest JO14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
7 | Vrone JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
8 | Jong Holland JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | Foresters JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
10 | DEM (RKVV) JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | Vitesse 22 JO14-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
12 | VSV JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Admiraal, Ids | Teamspeler |
Deijkers, Sonny | Teamspeler |
Feeke, Luke | Teamspeler |
Groot, Lidwine | Teamspeler |
Hermans, Dean | Teamspeler |
Knegt, Timo | Teamspeler |
Konijn, Tjez | Teamspeler |
Peek, Senna | Teamspeler |
Terra, Jan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie