| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hendriks, Rutger | Overige staf | Teammanager |
| Hendriks, Rutger | Technische staf | Trainer/coach |
| Velzen, Dave van | Overige staf | Teammanager |
| Op het bijgaande trainingsschema vind je de juiste dagen | tijdstip en trainingsveld van jouw team. |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Uitgeest JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
| 2 | AFC 34 JO15-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 11 | |
| 3 | DSS JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
| 4 | AZ MO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
| 5 | Alliance '22 sv. JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
| 6 | Telstar 1963 MO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Overbos sv. JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| 2 | ZSGOWMS JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| 3 | Alliance '22 sv. JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 4 | HBC JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 5 | DSS JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | FC Uitgeest JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 | Hoofddorp s.v. JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 8 | Telstar 1963 MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AFC Ajax MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | AS'80 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bilt De FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Breukelen FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Buitenboys sc. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CDW JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DOVO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DTA Fortius asv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Fortuna Wormerveer sv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Forza Almere JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Hollandia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Hoogland JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | KSV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Maarssen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Overbos sv. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | sv Parkhout JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Rijp (de) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | RKAVIC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | SCPB'22 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | FC Uitgeest JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | UVV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Wasmeer JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ZSGOWMS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Berkhout, Timo | Teamspeler |
| Booren, Bjorn van den | Teamspeler |
| Duijn, Daan van | Teamspeler |
| Krom, Thomas | Teamspeler |
| Lammes, Finn | Teamspeler |
| Putter, Gijs | Teamspeler |
| Schotvanger, Sven | Teamspeler |
| Tol, Kes van | Teamspeler |
| Toorn, Ivan van den | Teamspeler |
| Velzen, Timo van | Teamspeler |
| Woestenburg, Stan | Teamspeler |
| Wormsbecher, Sven | Teamspeler |
| Zoeteman, Vince | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie