| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Samardzic, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
| Samardzic, Dennis | Overige staf | Teammanager |
| Op het bijgaande trainingsschema vind je de juiste dagen | tijdstip en trainingsveld van jouw team. |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO '20 JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 10 | |
| 2 | Jong Holland JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
| 3 | FC Uitgeest JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
| 4 | Vitesse 22 JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
| 5 | Foresters JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 5 | |
| 6 | VV Egmond JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Wormerveer sv JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 19 | 9 | 18 | |
| 2 | Spaarnwoude sv. JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 16 | |
| 3 | ADO '20 JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
| 4 | Vitesse 22 JO15-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
| 5 | Alliance '22 sv. JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
| 6 | Sporting Krommenie JO15-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
| 7 | VSV JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 | 4 | |
| 8 | FC Uitgeest JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 22 | -17 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVA JO15-3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 16 | 43 | 30 | |
| 2 | Alcmaria Victrix JO15-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 50 | 18 | 32 | 26 | |
| 3 | Blokkers de JO15-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 59 | 34 | 25 | 22 | |
| 4 | RKEDO JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 38 | 30 | 8 | 20 | |
| 5 | FC Uitgeest JO15-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 38 | -8 | 16 | |
| 6 | SVW 27 JO15-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 51 | 42 | 9 | 16 | |
| 7 | Volendam (rkav) JO15-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 48 | 39 | 9 | 14 | |
| 8 | Hollandia T JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 36 | 38 | -2 | 14 | |
| 9 | ZAP JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 48 | -14 | 13 | |
| 10 | Limmen JO15-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 35 | 48 | -13 | 9 | |
| 11 | JVC JO15-3JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 63 | -42 | 6 | |
| 12 | KSV JO15-3 | 11 | 0 | 2 | 9 | 33 | 80 | -47 | 2 |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Admiraal, Ids | Teamspeler |
| Bleijendaal, Isa | Teamspeler |
| Bos, Sacha | Teamspeler |
| Deijkers, Sonny | Teamspeler |
| Knegt, Timo | Teamspeler |
| Mooij, Filip | Teamspeler |
| Perez, Thomas | Teamspeler |
| Ronden, Thomas den | Teamspeler |
| Samardzic, Danilo | Teamspeler |
| Velzen, Guus van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie
Vacatures bij FC Uitgeest
Voetbal bij FC Uitgeest wordt mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers! Helpt u ook mee?