Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:30 - 21:00 uur | Veld Tb |
Woensdag | 19:30 - 21:00 uur | Veld 4b |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVA JO16-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
2 | Westzaan JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | FC Uitgeest JO16-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
4 | Foresters JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
5 | Saenden JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
6 | Sporting Krommenie JO16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Mats | Teamspeler | |
Blankert, Ole | Teamspeler | |
Deijle, Dean | Teamspeler | |
Dekker, Julian | Teamspeler | |
Gemerts, Alenzae | Teamspeler | |
Groen, Luuk | Teamspeler | |
Hangjas, Tim | Teamspeler | |
Heere, Stijn | Teamspeler | |
Hoogland, Joe | Teamspeler | |
Spelbos, Koen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie