Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fictoor, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Fictoor, Mathijs | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19:30 - 21:00 uur | C2 |
Woensdag | 19:30 - 21:00 uur | C2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 | |
2 | Vitesse 22 JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
3 | ZVC '22 JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
4 | KFC JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
5 | Volendam (rkav) JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
6 | Purmerland JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
7 | Purmerend JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
8 | ASC De Volewijckers JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
9 | FC Uitgeest JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
10 | Sporting Krommenie JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
11 | ODIN 59 JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
12 | DEM (RKVV) JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
2 | Limmen JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
3 | DEM (RKVV) JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
4 | ADO '20 JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
5 | Vitesse 22 JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
6 | Foresters JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 21 | -8 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 18 | |
2 | ADO '20 JO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
3 | ZVC '22 JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
4 | KFC JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
5 | FC Uitgeest JO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
6 | ODIN 59 JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 7 | |
7 | Sporting Krommenie JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
8 | DEM (RKVV) JO17-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texel 94 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Meern De JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Nieuw West United SV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | FC Aalsmeer JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Baarn sv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Brederodes JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Castricum FC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DIOS sv. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DOVO JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Duinrand S JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | GVVV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HBC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HBOK JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jonathan JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | KFC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Koninklijke HFC JO17-1 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | KSV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Meern De JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | NVC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ODIN 59 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Saenden JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SDOB JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Spaarnwoude sv. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Spakenburg JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sporting Krommenie JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | TOS-Actief JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FC Uitgeest JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | UNO vv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Volendam (rkav) JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Waterwijk asc JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zeeburgia avv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Elinkwijk JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | SCPB'22 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
35 | VIOS-W JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texel 94 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | NVC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Baarn sv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | KSV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Volendam (rkav) JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | KFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | FC Aalsmeer JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Spakenburg JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
10 | FC Uitgeest JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
11 | Nieuw West United SV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | SDOB JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Zeeburgia avv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | UNO vv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Jonathan JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | DIOS sv. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | Brederodes JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Koninklijke HFC JO17-1 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DOVO JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
20 | Saenden JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
21 | HBC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Spaarnwoude sv. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
23 | TOS-Actief JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
24 | ODIN 59 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | Sporting Krommenie JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | HBOK JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | Meern De JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | Duinrand S JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
29 | GVVV JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
30 | Meern De JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | Waterwijk asc JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | Castricum FC JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | NVC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | FC Uitgeest JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Texel 94 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | KFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Baarn sv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Volendam (rkav) JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zeeburgia avv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jonathan JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Spakenburg JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
12 | Nieuw West United SV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
13 | KSV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
14 | SDOB JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | FC Aalsmeer JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | UNO vv JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | DIOS sv. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | Baarn sv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Texel 94 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Uitgeest JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KFC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | NVC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Al, Rens | Teamspeler |
Burgering, Lars | Teamspeler |
Burgering, Rens | Teamspeler |
Busby, Otis | Teamspeler |
Cleven, Bram | Teamspeler |
Hinze, Steijn | Teamspeler |
Putter, Piet | Teamspeler |
Rodenburg, Guus | Teamspeler |
Roy van Zuydewijn, Mike de | Teamspeler |
Valkering, Douwe | Teamspeler |
Vet, Preben | Teamspeler |
Vlugt, Kyrian van der | Teamspeler |
Wesselink, Daan | Teamspeler |
Wieringh, Tristan | Teamspeler |
Wortelboer, Daan | Teamspeler |
Zweeris, Daan | Teamspeler |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie