Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langendijk, Tanja | Overige staf | Teammanager |
Smit, Bo | Overige staf | Teammanager |
Vrouwe, Roos | Overige staf | Teammanager |
Walsmit, Frits | Overige staf | Teammanager |
Walsmit, Nancy | Overige staf | Teammanager |
Woensdag 20:00 - 21:30 uur Veld D1 |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 9 | |
2 | Dijk De asv VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
3 | AFC VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
4 | FC Uitgeest Vr1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 32 | -27 | 1 |
Naam | Rol |
---|---|
Goede, Anouk de | Teamspeler |
Huijsman, Lotte | Teamspeler |
Jonker, Sanne | Teamspeler |
Kortekaas, Roxanne | Teamspeler |
Molenaar, Lian | Teamspeler |
Smit, Bo | Teamspeler |
Smit, Lotte | Teamspeler |
Stam, Amber | Teamspeler |
Truijens, Gwen | Teamspeler |
Vrouwe, Anouk | Teamspeler |
Vrouwe, Roos | Teamspeler |
Walsmit, Sophie | Teamspeler |
Weelden, Danique van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie