Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harder, Melanie | Overige staf | Teammanager |
Elke avond is er gelegenheid om te trainen (zie het Trainingsschema | FC Uitgeest op de website). Onderling afstemmen met de andere seniorenteams. |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest VR30+1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 32 | 9 | 23 | 45 | |
2 | Haarlem-Kennemerland f.c. VR30+1 | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 12 | 12 | 36 | |
3 | SVA VR30+2 | 20 | 6 | 10 | 4 | 16 | 12 | 4 | 28 | |
4 | Zaandijk VR30+2 | 20 | 3 | 6 | 11 | 7 | 26 | -19 | 15 | |
5 | Westzaan VR30+1 | 20 | 2 | 5 | 13 | 7 | 27 | -20 | 11 |
Naam | Rol |
---|---|
Beer, Samantha De | Teamspeler |
Enthoven, Martine | Teamspeler |
Harder, Melanie | Teamspeler |
Huijbens - Groen, Gerda | Teamspeler |
Lampe, Jolanda | Teamspeler |
Lijesen, Maartje | Teamspeler |
Mooij-Schoen, Elisa | Teamspeler |
Veenhof, Nikita | Teamspeler |
Vethaak, Leonie | Teamspeler |
Zandbergen-Vlaar, Kim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie