Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harder, Melanie | Overige staf | Teammanager |
Elke avond is er gelegenheid om te trainen (zie het Trainingsschema | FC Uitgeest op de website). Onderling afstemmen met de andere seniorenteams. |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest VR30+1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 26 | 4 | 22 | 39 | |
2 | Haarlem-Kennemerland f.c. VR30+1 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 9 | 10 | 27 | |
3 | SVA VR30+2 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 11 | 1 | 20 | |
4 | Zaandijk VR30+2 | 16 | 3 | 5 | 8 | 6 | 20 | -14 | 14 | |
5 | Westzaan VR30+1 | 16 | 1 | 4 | 11 | 5 | 24 | -19 | 7 |
Naam | Rol |
---|---|
Beer, Samantha De | Teamspeler |
Enthoven, Martine | Teamspeler |
Harder, Melanie | Teamspeler |
Huijbens - Groen, Gerda | Teamspeler |
Lampe, Jolanda | Teamspeler |
Lijesen, Maartje | Teamspeler |
Mooij-Schoen, Elisa | Teamspeler |
Veenhof, Nikita | Teamspeler |
Vethaak, Leonie | Teamspeler |
Zandbergen-Vlaar, Kim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie