Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Sacha | Teamspeler | |
Eng, Anouk van der | Teamspeler | |
Koehorst, Finn | Teamspeler | |
Mooij, Filip | Teamspeler | |
Opdam, Flore | Teamspeler | |
Vink, Binck | Teamspeler | |
Wichmann, Espen | Teamspeler | |
Zonneveld, Jens | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dinsdag 18:00 - 19:00 uur Veld D2 |
---|
Donderdag 18:00 - 19:00 uur Veld D2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 22 | 29 | 12 | |
2 | DEM (RKVV) JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 12 | |
3 | FC Uitgeest JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
4 | Stormvogels ijvv JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
5 | Velsenoord FC JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 32 | -20 | 3 | |
6 | Sporting Krommenie JO11-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 42 | -22 | 1 | |
7 | V.V. Bergen JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFC JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 19 | 16 | 16 | |
2 | IVV JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
3 | SVA JO11-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 31 | 1 | 8 | |
4 | RCZ JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 33 | -8 | 8 | |
5 | Zaandijk JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 7 | |
6 | Sporting Krommenie JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 4 | |
7 | Saenden JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 3 | |
8 | FC Uitgeest JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 38 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
2 | Schoten vv. JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
3 | Reiger Boys JO11-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 3 | |
4 | SVA JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
5 | Sporting Krommenie JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saenden JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 20 | 27 | 13 | |
2 | RCZ JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 17 | 12 | 12 | |
3 | KFC JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 12 | |
4 | IVV JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 9 | |
5 | IVV JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
6 | De Wherevogels JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
7 | FC Uitgeest JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 47 | -28 | 3 | |
8 | OSV JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 20 | 33 | -13 | 1 |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie