Naam | Rol |
---|---|
Ameer, Fouaad | Teamspeler |
Groot, Tim de | Teamspeler |
Leeuw, Daan de | Teamspeler |
Lijesen, Thijs | Teamspeler |
Luten, Dani | Teamspeler |
Nijman, Joshua | Teamspeler |
Schakenraad, Teun | Teamspeler |
Witte, Samuël de | Teamspeler |
Wortelboer, Wout | Teamspeler |
Zoon, Geert | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lijesen, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Lijesen, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Dinsdag 17:00 - 18:00 uur Veld T1 |
---|
Donderdag 17:00 - 18:00 uur Veld T1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limmen JO13-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 10 | |
2 | ODIN 59 JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
3 | IJmuiden vv. JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
4 | SVIJ JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
5 | ADO '20 JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
6 | Sporting Krommenie JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
7 | DEM (RKVV) JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
8 | DSS JO13-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
9 | Meervogels 31 JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
10 | FC Uitgeest JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 1 | |
11 | Vitesse 22 JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 21 | -15 | 1 | |
12 | Velsenoord FC JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assendelft JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ODIN 59 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sporting Krommenie JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SVA JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Uitgeest JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Velsenoord FC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 9 | |
2 | Jong Holland JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
3 | Limmen JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | FC Uitgeest JO13-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Geen informatie
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie