Naam | Rol |
---|---|
Bronder, Stijn | Teamspeler |
Duin, Sylvia | Teamspeler |
Geertsma, Demi | Teamspeler |
Groot, Bram de | Teamspeler |
Hemmer, Lisa | Teamspeler |
Hes, Seger | Teamspeler |
Jongh, Pim de | Teamspeler |
Krom, Lisa | Teamspeler |
Pietersen, Jasmijn | Teamspeler |
Schotvanger, Nick | Teamspeler |
Vliet, Mara van | Teamspeler |
Zonneveld, Jennifer | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vliet, Mathijs van | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Mathijs van | Technische staf | Trainer/coach |
Zonneveld, Arjan | Technische staf | Trainer |
Dinsdag 19:00 - 20:00 uur Veld D2 |
---|
Donderdag 18:00 - 19:00 uur Veld T2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) JO13-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 15 | |
2 | ODIN 59 JO13-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 | |
3 | ST VV Egmond JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 11 | 39 | 12 | |
4 | Limmen JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 10 | |
5 | FC Uitgeest JO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 54 | -48 | 4 | |
6 | Castricum FC JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 3 | |
7 | HSV JO13-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 38 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC JO13-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
2 | ODIN 59 JO13-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
3 | Limmen JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 | 12 | |
4 | HSV JO13-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
5 | DEM (RKVV) JO13-6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
6 | FC Uitgeest JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 4 | |
7 | DSS MO13-1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
8 | Sporting Krommenie JO13-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 38 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 JO13-4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | 10 | 36 | 30 | |
2 | Kolping Boys JO13-6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 15 | 38 | 22 | |
3 | SVA JO13-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 15 | 31 | 19 | |
4 | Jong Holland JO13-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 20 | 14 | 16 | |
5 | Castricum FC JO13-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 40 | -6 | 16 | |
6 | FC Uitgeest JO13-3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 37 | 26 | 11 | 15 | |
7 | HSV JO13-4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 26 | 2 | 12 | |
8 | ZCFC mo13-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 38 | -2 | 12 | |
9 | Sporting Krommenie JO13-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 48 | -21 | 10 | |
10 | DEM (RKVV) JO13-6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 35 | -12 | 8 | |
11 | KFC JO13-4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 50 | -42 | 3 | |
12 | Velsenoord FC JO13-2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 20 | 69 | -49 | 2 |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie