Naam | Rol |
---|---|
Bakkum, Dries | Teamspeler |
Bos, Julian | Teamspeler |
Bruin, Sten de | Teamspeler |
Dijkstra, Tess | Teamspeler |
Koelman, Mijs | Teamspeler |
Koerten, Kristian | Teamspeler |
Kos, Roan | Teamspeler |
Lange, Matthijn de | Teamspeler |
Liefting, Romee | Teamspeler |
Martens, Bram | Teamspeler |
Terra, Jette | Teamspeler |
Touwen, Elin | Teamspeler |
Velzen, Guus van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kos, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Lange, Kees de | Overige staf | Teammanager |
Dinsdag 19:00 - 20:00 uur Veld D2 |
---|
Donderdag 18:00 - 19:00 uur Veld T2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVA JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 12 | |
2 | Meervogels 31 JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 6 | |
3 | ODIN 59 JO13-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 3 | |
4 | FC Uitgeest JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | -26 | 0 | |
5 | Vitesse 22 JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVC Bloemendaal JO13-5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 16 | 14 | 17 | |
2 | DSS JO13-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 13 | 19 | 14 | |
3 | Vitesse 22 JO13-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 13 | |
4 | SVA JO13-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
5 | ODIN 59 JO13-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 26 | 6 | 8 | |
6 | Onze Gezellen JO13-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 29 | 25 | 4 | 6 | |
7 | Sporting Krommenie JO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 29 | -16 | 4 | |
8 | FC Uitgeest JO13-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 50 | -37 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO13-3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 27 | |
2 | IVV JO13-3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 17 | 20 | 21 | |
3 | Onze Gezellen JO13-3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 16 | 20 | 19 | |
4 | ODIN 59 JO13-5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 18 | 19 | 18 | |
5 | BVC Bloemendaal JO13-5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 24 | 10 | 16 | |
6 | FC Uitgeest JO13-3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 50 | -37 | 9 | |
7 | DSS JO13-5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 37 | -16 | 7 | |
8 | Sporting Krommenie JO13-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 31 | -11 | 6 | |
9 | Zaandijk JO13-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
10 | SVA JO13-3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 39 | -25 | 4 |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie