Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 17:00 - 18:30 uur | Veld Tb |
Donderdag | 17:00 - 18:30 uur | Veld Tb |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 12 | |
2 | Sporting Krommenie JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
3 | SSA-SJO VV Egmond JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
4 | FC Uitgeest JO13-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
5 | Vitesse 22 JO13-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
6 | SVA JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binkhorst, Hugo | Teamspeler | |
Bos, Sacha | Teamspeler | |
Feeke, Luke | Teamspeler | |
Iperen, Tijs van | Teamspeler | |
Knoester, Youp | Teamspeler | |
Mes, Jens | Teamspeler | |
Mihreteab, Simona | Teamspeler | |
Nugteren, Teun | Teamspeler | |
Ronden, Thomas den | Teamspeler | |
Velzen, Guus van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie