Naam | Rol |
---|---|
Abdullatif, Ammar | Teamspeler |
Duivenvoorde, Mees van | Teamspeler |
Ghaiad, Adham | Teamspeler |
Harmsen, Sven Jesse | Teamspeler |
Hollenberg, Lex | Teamspeler |
Hulan, Samuel | Teamspeler |
Post, Koen | Teamspeler |
Putter, Mees | Teamspeler |
Ruijter, Lars de | Teamspeler |
Ursem, Dax | Teamspeler |
Verberne, Lucas | Teamspeler |
Vink, Xander de | Teamspeler |
Waadenoyen, Patrick van | Teamspeler |
Zonneveld, Stan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kunst, John | Technische staf | Trainer/coach |
Post, Maarten | Overige staf |
Maandag 19:30 - 21:00 uur Veld C1 |
---|
Woensdag 19:30 - 21:00 uur Veld C1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
2 | FC Uitgeest JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
3 | Kleine Sluis JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 10 | |
4 | Westfriezen JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
5 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
6 | KSV JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
7 | FC Den Helder JO16-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
8 | ODIN 59 JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
9 | Fortuna Wormerveer sv JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
10 | HCSC JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
11 | Volendam (rkav) JO16-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 17 | -10 | 2 | |
12 | KGB JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiger Boys JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
2 | Kolping Boys JO16-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 11 | |
3 | ODIN 59 JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
4 | FC Uitgeest JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
5 | Fortuna Wormerveer sv JO16-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 4 | |
6 | Stormvogels ijvv JO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 18 | |
2 | FC Uitgeest JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 16 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv JO16-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
4 | Kolping Boys JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 10 | |
5 | Overbos sv. JO16-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 21 | -2 | 8 | |
6 | ODIN 59 JO16-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
7 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO16-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
8 | BVC Bloemendaal JO16-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 41 | -34 | 0 |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie