Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Half, Marco | Technische staf | Trainer |
Tromp, Gerben | Technische staf | Trainer |
Zoeteman, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Zoeteman, Marco | Overige staf | Teammanager |
Dinsdag 18:00 -19:00 uur Veld D1 |
---|
Donderdag 18:00 - 19:00 uur Veld D1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 9 | |
2 | SDZ JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 9 | |
3 | Overbos sv. JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 25 | 8 | 9 | |
4 | AFC JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 29 | 0 | 9 | |
5 | DCG Rksv JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 41 | -4 | 9 | |
6 | DWS afc JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
7 | Zeeburgia avv JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 6 | |
8 | vv Zwanenburg JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 49 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 15 | 45 | 18 | |
2 | Kolping Boys JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 22 | 21 | 13 | |
3 | KSV JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 29 | 5 | 13 | |
4 | AFC 34 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 9 | |
5 | Assendelft JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 47 | -13 | 9 | |
6 | Spirit 30 (SC) JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 31 | -17 | 9 | |
7 | Always Forward JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 38 | -23 | 3 | |
8 | FC Uitgeest JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 49 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 9 | |
2 | DCG Rksv JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
3 | FC Uitgeest JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
4 | Buitenveldert sc. JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
5 | SVA JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 | |
6 | IVV JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 21 | 31 | 19 | |
2 | Schagen United JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 15 | |
3 | Reiger Boys JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | 13 | |
4 | Koedijk JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 10 | |
5 | FC Uitgeest JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
6 | SVA JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 37 | -8 | 7 | |
7 | Always Forward JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 1 | |
8 | FC Den Helder JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 56 | -46 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Duijn, Daan van | Teamspeler |
Huizinga, Jim | Teamspeler |
Neeft, Matthijs | Teamspeler |
Offerhaus, Lars | Teamspeler |
Putter, Gijs | Teamspeler |
Schotvanger, Sven | Teamspeler |
Tol, Kes van | Teamspeler |
Zoeteman, Vince | Teamspeler |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie