Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velden, Bart van der | Overige staf | Teammanager |
Velden, Bart van der | Technische staf | Trainer/coach |
Vredenburg, Paul | Technische staf | Trainer |
Dinsdag 18:00 - 19:00 uur Veld C2 |
---|
Donderdag 18:00 - 19:00 uur Veld C2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 15 | 31 | 16 | |
2 | ST VV Egmond JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 22 | 27 | 15 | |
3 | Koedijk JO12-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 37 | 15 | 22 | 12 | |
4 | FC Uitgeest JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
5 | AFC 34 JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 19 | 16 | 9 | |
6 | Castricum FC JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 31 | -12 | 4 | |
7 | Foresters (de) JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 57 | -24 | 3 | |
8 | SVW 27 JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 72 | -65 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
2 | SVIJ JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 14 | 20 | 15 | |
3 | Velsenoord FC JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 13 | |
4 | ADO '20 JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
5 | ODIN 59 JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | 3 | |
6 | Kennemers (de) JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
7 | FC Uitgeest JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 27 | -11 | 3 | |
8 | Saenden JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 9 | |
2 | ODIN 59 JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
3 | ST VV Egmond JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
4 | FC Uitgeest JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
5 | HSV JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
6 | Vitesse 22 JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO12-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 14 | 18 | 19 | |
2 | Vitesse 22 JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 20 | 32 | 15 | |
3 | ODIN 59 JO12-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 | 14 | |
4 | DEM (RKVV) JO12-2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 | 26 | -10 | 7 | |
5 | Jong Hercules JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
6 | FC Zaandam JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
7 | Zaandijk JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 27 | -16 | 6 | |
8 | Saenden JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 4 |
Naam | Rol |
---|---|
Abdou, Rawan | Teamspeler |
Bos, Julian | Teamspeler |
Bruin, Sten de | Teamspeler |
Martens, Bram | Teamspeler |
Opdam, Jorine | Teamspeler |
Putter, Pim | Teamspeler |
Touwen, Elin | Teamspeler |
Vredenburg, Tom | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie