Geen informatie
Dinsdag 19:00 - 20:00 uur Veld D2 |
---|
Donderdag 19:00 - 20:00 uur Veld D2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaandijk JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 13 | |
2 | ODIN 59 JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 10 | |
3 | ADO '20 JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
4 | Sporting Krommenie JO12-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
5 | Assendelft JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
6 | FC Uitgeest JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Beelen, Martijn van | Teamspeler |
Brinkhuis, Floris | Teamspeler |
Groot, Bram de | Teamspeler |
Harba, Jad | Teamspeler |
Hes, Seger | Teamspeler |
Jansen, Melvin | Teamspeler |
Jongh, Pim de | Teamspeler |
Neele, Jesse | Teamspeler |
Pietersen, Jasmijn | Teamspeler |
Wit, Jonas de | Teamspeler |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie