Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heere, Andre | Overige staf | Teammanager |
Heere, Andre | Technische staf | Trainer/coach |
Dinsdag 19:00 - 20:00 uur Veld C1 |
---|
Donderdag 19:00 - 20:00 uur Veld T1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO14-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 6 | 38 | 21 | |
2 | Kolping Boys JO14-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 16 | 35 | 18 | |
3 | Reiger Boys JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 26 | 8 | 12 | |
4 | ST VV Egmond JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 32 | -6 | 12 | |
5 | ADO '20 JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
6 | V.V. Bergen JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 30 | -12 | 9 | |
7 | ODIN 59 JO14-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 37 | -29 | 0 | |
8 | FC Uitgeest JO14-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 42 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 15 | |
2 | SVIJ JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 15 | |
3 | DEM (RKVV) JO14-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 | 13 | |
4 | Schoten vv. JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 12 | |
5 | ODIN 59 JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 10 | |
6 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
7 | DSS JO14-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 22 | -17 | 1 | |
8 | IJmuiden vv. JO14-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 34 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO14-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 6 | 28 | 21 | |
2 | Jong Hercules JO14-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | 17 | |
3 | Foresters (de) JO14-3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | 16 | |
4 | Westzaan JO14-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 18 | 6 | 14 | |
5 | Sporting Krommenie JO14-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 13 | |
6 | FC Uitgeest JO14-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 | 10 | |
7 | SVA JO14-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 24 | -8 | 9 | |
8 | ADO '20 JO14-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 33 | -14 | 7 | |
9 | FC Uitgeest JO14-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 37 | -24 | 6 | |
10 | ST VV Egmond JO14-2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 19 | -10 | 4 |
Naam | Rol |
---|---|
Berkhout, Mats | Teamspeler |
Blankert, Ole | Teamspeler |
Deijle, Dean | Teamspeler |
Dekker, Julian | Teamspeler |
Gemerts, Alenzae | Teamspeler |
Groen, Luuk | Teamspeler |
Heere, Stijn | Teamspeler |
Hoogland, Joe | Teamspeler |
Linden, Finn van der | Teamspeler |
Stuifbergen, Kes | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie