Geen informatie
Dinsdag 18:00 - 19:00 uur Veld T1 |
---|
Donderdag 19:00 - 20:00 uur Veld C1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meervogels 31 JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 4 | 47 | 15 | |
2 | ADO '20 JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
3 | SVA JO15-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
4 | Vitesse 22 JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
5 | FC Uitgeest JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 46 | -35 | 3 | |
6 | DEM (RKVV) JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters JO15-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 7 | 36 | 21 | |
2 | FC Uitgeest JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 16 | 24 | 13 | |
3 | ADO '20 JO15-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 13 | |
4 | Jong Holland JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 26 | -6 | 10 | |
5 | Victoria O JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
6 | Kolping Boys JO15-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 8 | |
7 | V.V. Bergen JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 33 | -23 | 3 | |
8 | Alcmaria Victrix JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 38 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO15-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 17 | 17 | 28 | |
2 | Castricum FC JO15-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 27 | |
3 | SVA JO15-4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | 23 | |
4 | ODIN 59 JO15-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | 22 | |
5 | ADO '20 JO15-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 24 | 7 | 19 | |
6 | DEM (RKVV) JO15-3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 26 | 5 | 18 | |
7 | Westzaan JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 | 14 | |
8 | Saenden JO15-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 13 | |
9 | LSVV JO15-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 29 | -11 | 10 | |
10 | Jong Hercules JO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 26 | -11 | 7 | |
11 | Reiger Boys JO15-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 30 | -15 | 4 | |
12 | FC Uitgeest JO15-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 44 | -26 | 4 |
Naam | Rol |
---|---|
Ameer, Fouaad | Teamspeler |
Groot, Tim de | Teamspeler |
Half, Jesper | Teamspeler |
Linden, Finn van der | Teamspeler |
Luten, Dani | Teamspeler |
Meyland, Sem | Teamspeler |
Schakenraad, Teun | Teamspeler |
Verbree, Sem | Teamspeler |
Wortelboer, Wout | Teamspeler |
Zoon, Geert | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie