Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog - FC Uitgeest |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J van Gemeren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uitgeest JO11-5 - SVA JO11-6 | 8 sep. 2018 | 1 - 10 |
FC Uitgeest JO11-5 - SVA JO11-6 | 8 dec. 2018 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO11-5 | SVA JO11-6 |
Thuis gewonnen | 12 | 2 |
Uit gewonnen | 9 | 2 |
% gewonnen | 32% | 25% |
% thuis gewonnen | 37% | 28% |
% uit gewonnen | 28% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Prevenier, Keano | Teamspeler | |
Tjipjes, Camiel | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Dankfort, Rio | Teamspeler | |
Leeuw, Daan de | Teamspeler | |
Lijesen, Thijs | Teamspeler | |
Nijman, Joshua | Teamspeler | |
Schakenraad, Teun | Teamspeler | |
Wortelboer, Wout | Teamspeler |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Emailadres : secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief website@fcuitgeest.nl