Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog - FC Uitgeest |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G Putter | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO9-3 | ADO '20 JO9-4 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 3 | 0 |
% gewonnen | 62% | 12% |
% thuis gewonnen | 66% | 25% |
% uit gewonnen | 60% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ado'20, O9 | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Groot, Luuk de | Teamspeler | |
Ooms, Bryan | Teamspeler | |
Roode, Thomas de | Teamspeler | |
Vries, Seppe de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Keijsper, Loek | Overige staf | Teammanager |
Keijsper, Loek | Teamspeler | |
Lange, Matthijn de | Teamspeler | |
Mooij, Filip | Teamspeler | |
Neeft, Matthijs | Teamspeler | |
Putter, G | Teamspeler | |
Putter, G | Overige staf | Teammanager |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Emailadres : secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief website@fcuitgeest.nl