Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AFC 34 1 |
Accommodatienaam | Sportpark AFC'34 |
Adres | Robonsbosweg 10 |
Plaats | 1816MK ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5128201 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.M. (Ed) Toonen | Scheidsrechter |
K. (Kees) van Bemmel | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AFC 34 1 - FC Uitgeest 1 | 24 feb. 2013 | 3 - 0 |
FC Uitgeest 1 - AFC 34 1 | 12 mei 2013 | 2 - 2 |
AFC 34 1 - FC Uitgeest 1 | 8 dec. 2013 | 2 - 1 |
FC Uitgeest 1 - AFC 34 1 | 4 mei 2014 | 2 - 6 |
AFC 34 1 - FC Uitgeest 1 | 3 dec. 2017 | 1 - 2 |
FC Uitgeest 1 - AFC 34 1 | 22 apr. 2018 | 1 - 2 |
AFC 34 1 - FC Uitgeest 1 | 2 dec. 2018 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AFC 34 1 | FC Uitgeest 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 102 |
Uit gewonnen | 90 | 94 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | Aanvaller |
Afgeschermd | Teamspeler | Middenvelder |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Aanvaller |
Afgeschermd | Technische staf | Trainer/coach |
Afgeschermd | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Beentjes, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Bleeker, Sem | Teamspeler | |
Bogaard, Wouter uit den | Teamspeler | |
Brouwer, Jorn | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Max | Teamspeler | |
Dijkkamp, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Egmond, Ton van | Overige staf | Teammanager |
Half, Stefan | Medische staf | Verzorger |
Hamaker, Daan | Teamspeler | |
Huissen, Rick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Idema, Mats | Teamspeler | Verdediger |
Muththulingam, Kanistan | Teamspeler | |
Olgers, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Putter, Tinus | Teamspeler | Middenvelder |
Rasch, Michael | Overige staf | Teammanager |
Roos, Paul | Teamspeler | Doelverdediger |
Schelvis, Roy | Teamspeler | |
Schroder, Mike | Teamspeler | Doelverdediger |
Smit, Kick | Teamspeler | Middenvelder |
Tromp, Joren | Teamspeler | |
Vrouwe, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bemmel, Kees van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Braaksma, Brent | Teamspeler | |
Dragtsma, Job | Technische staf | Trainer/coach |
Hulskes, Joep | Teamspeler | |
Koenders, Milan | Teamspeler | |
Riemersma, Martijn | Teamspeler | |
Sligting, Jim | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Jerry van | Teamspeler | |
Tesselaar, Brian-Paul | Teamspeler | |
Wesselink, Mike | Teamspeler | |
Zwagerman, Robin | Teamspeler | Doelverdediger |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Emailadres : secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief website@fcuitgeest.nl