Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Nijdeken | Scheidsrechter |
R. (Rick) Huissen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Metin) Sener | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uitgeest 1 - AGB 1 | 26 nov. 2017 | 2 - 1 |
AGB 1 - FC Uitgeest 1 | 13 mei 2018 | 5 - 0 |
FC Uitgeest 1 - AGB 1 | 25 nov. 2018 | 3 - 0 |
AGB 1 - FC Uitgeest 1 | 12 mei 2019 | 3 - 1 |
AGB 1 - FC Uitgeest 1 | 8 dec. 2019 | 1 - 0 |
FC Uitgeest 1 - AGB 1 | 1 okt. 2020 | 2 - 1 |
AGB 1 - FC Uitgeest 1 | 20 feb. 2022 | 0 - 3 |
FC Uitgeest 1 - AGB 1 | 15 mei 2022 | 2 - 3 |
AGB 1 - FC Uitgeest 1 | 27 nov. 2022 | 6 - 2 |
FC Uitgeest 1 - AGB 1 | 23 apr. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest 1 | AGB 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 131 |
Uit gewonnen | 107 | 113 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 54% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanzi, Hassan | Teamspeler | |
Ben Yerrou, Faouzi | Teamspeler | |
Bensabouh, Marouane | Teamspeler | |
Biberoglu, Edip | Teamspeler | |
Bulduk, Burak | Teamspeler | |
Buyuksahin, Tolga | Teamspeler | |
Dagasan, Oguzhan | Teamspeler | |
Dagasan, Selahattin | Teamspeler | |
Dereli, Savas | Overige staf | Teammanager |
Dogan, Cengiz | Overige staf | Teammanager |
Ekinci, Mustafa | Overige staf | Teammanager |
Ilgüy, Imdat | Technische staf | Trainer/coach |
Inyamah, Ferris | Teamspeler | |
Karabakal, Kaan | Teamspeler | |
Koc, Kerem | Teamspeler | |
Kolcak Kostendil, Erkan | Teamspeler | |
Meric, Hursut | Teamspeler | |
Purperhart, Bjorn | Teamspeler | |
Rougui, Mohamed el | Teamspeler | |
Suzulmus, Halil | Teamspeler | |
Sönmez, Yavuz | Technische staf | Keeperstrainer |
Theuns, Mitchell Maurice | Teamspeler | |
Zeefuik, Gairvyno | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Sander | Teamspeler | |
Beentjes, Mike | Teamspeler | |
Booren, Daan van den | Teamspeler | |
Brouwer, Rens | Teamspeler | |
Draaijer, Yannick | Teamspeler | |
Eerden, Thijs van | Teamspeler | |
Egmond, Ton van | Overige staf | Teammanager |
Half, Marco | Overige staf | Teammanager |
Hamaker, Daan | Teamspeler | |
Jong, Terence De | Teamspeler | |
Koster, Bryan | Teamspeler | |
Laan, Hielke van der | Teamspeler | |
Meij, David de | Teamspeler | |
Rijssel, Gervaino | Teamspeler | |
Rossum, Gerben van | Teamspeler | |
Schilp, Wessel | Teamspeler | |
Smit, Kick | Teamspeler | |
Taylor, Tim | Teamspeler | |
Tromp, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Velzen, Dave Van | Technische staf | Keeperstrainer |
Vrouwe, Stan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie