Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Nijdeken | Scheidsrechter |
R. (Rick) Huissen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Metin) Sener | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uitgeest 1 - AGB 1 | 26 nov. 2017 | 2 - 1 |
AGB 1 - FC Uitgeest 1 | 13 mei 2018 | 5 - 0 |
FC Uitgeest 1 - AGB 1 | 25 nov. 2018 | 3 - 0 |
AGB 1 - FC Uitgeest 1 | 12 mei 2019 | 3 - 1 |
AGB 1 - FC Uitgeest 1 | 8 dec. 2019 | 1 - 0 |
FC Uitgeest 1 - AGB 1 | 1 okt. 2020 | 2 - 1 |
AGB 1 - FC Uitgeest 1 | 20 feb. 2022 | 0 - 3 |
FC Uitgeest 1 - AGB 1 | 15 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest 1 | AGB 1 |
Thuis gewonnen | 115 | 116 |
Uit gewonnen | 106 | 102 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 49% | 52% |
% uit gewonnen | 43% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanzi, Hassan | Teamspeler | |
Azzouzi, Massin el | Teamspeler | |
Ben Yerrou, Faouzi | Teamspeler | |
Bensabouh, Marouane | Teamspeler | |
Blanker, Anfernee | Teamspeler | |
Dagasan, Selahattin | Teamspeler | |
Dereli, Savas | Overige staf | Teammanager |
Dogan, Cengiz | Overige staf | Teammanager |
Doorson, Shaquille | Teamspeler | |
Ekinci, Mustafa | Overige staf | Teammanager |
Ilgüy, Imdat | Technische staf | Trainer/coach |
Inyamah, Ferris | Teamspeler | |
Karabakal, Kaan | Teamspeler | |
Karacan, Kamil | Teamspeler | |
Khattabi, Ismael el | Teamspeler | |
Kolcak Kostendil, Erkan | Teamspeler | |
Kurtkaya, Medet | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lahmaj, Zaid | Teamspeler | |
Meric, Hursut | Teamspeler | |
Pala, Nesrin | Overige staf | Teammanager |
Purperhart, Bjorn | Teamspeler | |
Rougui, Mohamed el | Teamspeler | |
Sönmez, Yavuz | Technische staf | Keeperstrainer |
Sönmez, Yavuz | Teamspeler | |
Theuns, Mitchell Maurice | Teamspeler | |
Yalcin, Ferdi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Danny | Teamspeler | Doelverdediger |
Beentjes, Mike | Teamspeler | |
Bleeker, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Brouwer, Jorn | Teamspeler | Aanvaller |
Brouwer, Rens | Teamspeler | Verdediger |
Egmond, Ton van | Overige staf | Teammanager |
Half, Stefan | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hamaker, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Huissen, Rick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Huissen, Rick | Overige staf | Teammanager |
Idema, Mats | Teamspeler | Verdediger |
Olgers, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Putter, Tinus | Teamspeler | |
Rasch, Michael | Overige staf | Teammanager |
Reuzenaar, Louis | Overige staf | Teammanager |
Rossum, Gerben van | Teamspeler | |
Schilp, Wessel | Teamspeler | |
Smit, Kick | Teamspeler | Middenvelder |
Vrouwe, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie