Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Terborchlaan 329 |
Plaats | 1816MH ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5113934 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Mark Johannes) Baars | Scheidsrechter |
R. (Rick) Slenters | Assistent-scheidsrechter |
B. (Brian) de Boer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uitgeest 8 - Alcmaria Victrix 7 | 26 sep. 2021 | 0 - 5 |
Alcmaria Victrix 7 - FC Uitgeest 8 | 19 jun. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix 7 | FC Uitgeest 8 |
Thuis gewonnen | 21 | 105 |
Uit gewonnen | 17 | 80 |
% gewonnen | 52% | 51% |
% thuis gewonnen | 55% | 56% |
% uit gewonnen | 48% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Brian de | Teamspeler | |
Boer, Joep de | Teamspeler | |
Boer, Joep de | Overige staf | Teammanager |
Bosselaar, Chris | Teamspeler | |
Buur, Willem | Teamspeler | |
Horeman, William | Teamspeler | |
Meijering, Sander | Teamspeler | |
Meuldijk, Remco | Teamspeler | |
Montfort, Loek van | Teamspeler | |
Veen, Floris van der | Teamspeler | |
Wolvers, Mano | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Mark Johannes | Teamspeler | |
Baars, Mark Johannes | Overige staf | Teammanager |
Hermes, Rick | Teamspeler | |
Jansen, Nick | Teamspeler | |
Meene, Tim van | Teamspeler | |
Schilder, Nick | Teamspeler |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie