Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uitgeest JO12-4 - Velsen JO12-1 | 29 jan. 2022 | 0 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO12-4 | Velsen JO12-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 24 |
Uit gewonnen | 4 | 24 |
% gewonnen | 27% | 55% |
% thuis gewonnen | 29% | 58% |
% uit gewonnen | 25% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, Dave van | Teamspeler | |
Kazmierczak, Oliwier | Teamspeler | |
Mola, Devran | Teamspeler | |
Perquin, Max | Teamspeler | |
Splunder, Pepijn van | Overige staf | Teammanager |
Vink, Mees | Teamspeler | |
Vink, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Daniƫl van den | Teamspeler | |
Bakkum, Dries | Teamspeler | |
Dijkstra, Tess | Teamspeler | |
Koelman, Mijs | Teamspeler | |
Koerten, Kristian | Teamspeler | |
Kos, Roan | Teamspeler | |
Lange, Kees de | Overige staf | Teammanager |
Lange, Matthijn de | Teamspeler | |
Liefting, Romee | Teamspeler | |
Terra, Jette | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie