Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uitgeest JO12-4 - Velsen JO12-1 | 29 jan. 2022 | 0 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO12-4 | Velsen JO12-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 28 |
Uit gewonnen | 9 | 30 |
% gewonnen | 36% | 53% |
% thuis gewonnen | 38% | 54% |
% uit gewonnen | 33% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Richard | Overige staf | Teammanager |
Kamphuis, Mats | Overige staf | Teammanager |
Koel, Jack | Teamspeler | |
Looij, Andy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buur, Loïs | Teamspeler | |
Dankfort, Max | Teamspeler | |
Hoorn, Loes | Teamspeler | |
Iperen, Tijs van | Teamspeler | |
Knoester, Youp | Teamspeler | |
Perez, Thomas | Teamspeler | |
Putter, Bink | Teamspeler | |
Putter, Tijn | Teamspeler | |
Ronden, Thomas den | Teamspeler | |
Wit, Robin de | Teamspeler |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie