Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sam) Snoek | Scheidsrechter |
A. (Arian) Prins | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jimmy) Klaver | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam (rkav) JO14-2 - FC Uitgeest JO14-1 | 23 nov. 2019 | 11 - 1 |
Volendam (rkav) JO14-2 - FC Uitgeest JO14-1 | 14 mei 2022 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) JO14-2 | FC Uitgeest JO14-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 12 |
Uit gewonnen | 38 | 13 |
% gewonnen | 66% | 35% |
% thuis gewonnen | 68% | 41% |
% uit gewonnen | 63% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duivenvoorde, Niek van | Teamspeler | |
Glastra, Erik | Overige staf | Teammanager |
Glastra, Syd | Teamspeler | |
Heijnen, Bob | Teamspeler | |
Janssen, Kasper | Teamspeler | |
Kadic, Jaden | Teamspeler | |
Kerssens, Vince | Teamspeler | |
Peijs, Jelle | Teamspeler | |
Pol, Rick van der | Teamspeler | |
Prüst, Benjamin | Teamspeler | |
Putter, Lars | Teamspeler | |
Vet, Ramses | Teamspeler | |
Vredenburg, Robbin | Teamspeler | |
Waal, Mart de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Prins, Arian | Overige staf | Teammanager |
Veerman, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie