Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.C.N.M. (Thomas) Schilder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam (rkav) JO15-3 - FC Uitgeest JO15-2 | 7 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) JO15-3 | FC Uitgeest JO15-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 25 |
Uit gewonnen | 37 | 21 |
% gewonnen | 57% | 37% |
% thuis gewonnen | 57% | 40% |
% uit gewonnen | 56% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ameer, Fouaad | Teamspeler | |
Half, Jesper | Teamspeler | |
Linden, Finn van der | Teamspeler | |
Luten, Dani | Teamspeler | |
Nijman, Joshua | Teamspeler | |
Schakenraad, Teun | Teamspeler | |
Verbree, Sem | Teamspeler | |
Wortelboer, Wout | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mens, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie