Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.C.N.M. (Thomas) Schilder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam (rkav) JO15-3 - FC Uitgeest JO15-2 | 7 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) JO15-3 | FC Uitgeest JO15-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 29 |
Uit gewonnen | 39 | 23 |
% gewonnen | 55% | 35% |
% thuis gewonnen | 60% | 38% |
% uit gewonnen | 51% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ameer, Fouaad | Teamspeler | |
Groot, Tim de | Teamspeler | |
Half, Jesper | Teamspeler | |
Linden, Finn van der | Teamspeler | |
Luten, Dani | Teamspeler | |
Meyland, Sem | Teamspeler | |
Schakenraad, Teun | Teamspeler | |
Verbree, Sem | Teamspeler | |
Wortelboer, Wout | Teamspeler | |
Zoon, Geert | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Franklin de | Teamspeler | |
Prins, Arian | Overige staf | Teammanager |
Schilder, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie