Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO9-4 | Limmen JO9-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 40% | 62% |
% thuis gewonnen | 75% | 80% |
% uit gewonnen | 16% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogland, Monique | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie