Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bram) van 't Hoff | Scheidsrechter |
B.T.J. (Bas) Lefferts | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dexter) Glastra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uitgeest JO13-1 - SVA JO13-1 | 7 dec. 2019 | 4 - 1 |
SVA JO13-1 - FC Uitgeest JO13-1 | 27 nov. 2021 | 2 - 7 |
SVA JO13-1 - FC Uitgeest JO13-1 | 2 apr. 2022 | 3 - 3 |
FC Uitgeest JO13-1 - SVA JO13-1 | 21 mei 2022 | 9 - 0 |
FC Uitgeest JO13-1 - SVA JO13-1 | 17 sep. 2022 | 1 - 4 |
FC Uitgeest JO13-1 - SVA JO13-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 4 |
SVA JO13-1 - FC Uitgeest JO13-1 | 13 mei 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO13-1 | SVA JO13-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 34 |
Uit gewonnen | 36 | 26 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 47% | 49% |
% uit gewonnen | 47% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakenhoff, Sem | Teamspeler | |
Buijs, Art | Teamspeler | |
Gelderen, Imre van | Teamspeler | |
Jacobs, Daley | Teamspeler | |
Korse, Sijmen | Teamspeler | |
Linden, Robert van | Technische staf | Trainer |
Ramakers, Sam | Teamspeler | |
Roosendaal, Matteo | Teamspeler | |
Tiggelman, Tiebe | Teamspeler | |
Visser, Luke | Teamspeler | |
Vrouwe, Ruben | Teamspeler | |
Werd, Robin van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brave, Kick den | Teamspeler | |
Eng, Joey van der | Teamspeler | |
Eng, Luuk van der | Teamspeler | |
Ghaiad, Sefidun | Teamspeler | |
Goedhart, Mik | Teamspeler | |
Hageman, Luuk | Teamspeler | |
Jacobs, Luuk | Teamspeler | |
Molenaar, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Molenaar, Jelle | Technische staf | Trainer/coach |
Nugteren, Pim | Teamspeler | |
Ouwehand, Lars | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pervan, Ella Mae | Teamspeler | |
Roozendaal, Cas | Teamspeler | |
Rozema, Sil | Teamspeler | |
Rozemeijer, Lars | Teamspeler | |
Ruijter, Niek de | Teamspeler | |
Weijsters, Luca | Teamspeler | |
Zuurbier, Jari | Teamspeler |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie