Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bram) van 't Hoff | Scheidsrechter |
B.T.J. (Bas) Lefferts | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dexter) Glastra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uitgeest JO13-1 - SVA JO13-1 | 7 dec. 2019 | 4 - 1 |
SVA JO13-1 - FC Uitgeest JO13-1 | 27 nov. 2021 | 2 - 7 |
SVA JO13-1 - FC Uitgeest JO13-1 | 2 apr. 2022 | 3 - 3 |
FC Uitgeest JO13-1 - SVA JO13-1 | 21 mei 2022 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO13-1 | SVA JO13-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 28 |
Uit gewonnen | 32 | 21 |
% gewonnen | 51% | 40% |
% thuis gewonnen | 54% | 47% |
% uit gewonnen | 49% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lefferts, Bas | Overige staf | Teammanager |
Linden, Robert van | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brave, Kick den | Teamspeler | |
Eng, Joey van der | Teamspeler | |
Ghaiad, Sefidun | Teamspeler | |
Goedhart, Mik | Teamspeler | |
Hageman, Luuk | Teamspeler | |
Jacobs, Luuk | Teamspeler | |
Molenaar, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Molenaar, Jelle | Technische staf | Trainer/coach |
Nugteren, Pim | Teamspeler | |
Ouwehand, Lars | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pervan, Ella Mae | Teamspeler | |
Roozendaal, Cas | Teamspeler | |
Rozema, Sil | Teamspeler | |
Rozemeijer, Lars | Teamspeler | |
Ruijter, Niek de | Teamspeler | |
Weijsters, Luca | Teamspeler | |
Zuurbier, Jari | Teamspeler |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie