Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bram) van 't Hoff | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortuna Wormerv. JO14-2 - FC Uitgeest JO14-1 | 8 okt. 2016 | 2 - 0 |
FC Uitgeest JO14-1 - Fortuna Wormerv. JO14-2 | 26 okt. 2019 | 4 - 3 |
Fortuna Wormerv. JO14-2 - FC Uitgeest JO14-1 | 9 okt. 2021 | 2 - 1 |
Fortuna Wormerv. JO14-2 - FC Uitgeest JO14-1 | 20 nov. 2021 | 3 - 3 |
FC Uitgeest JO14-1 - Fortuna Wormerv. JO14-2 | 28 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO14-1 | Fortuna Wormerv. JO14-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 38 |
Uit gewonnen | 13 | 29 |
% gewonnen | 35% | 55% |
% thuis gewonnen | 41% | 62% |
% uit gewonnen | 31% | 48% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duivenvoorde, Niek van | Teamspeler | |
Glastra, Erik | Overige staf | Teammanager |
Glastra, Syd | Teamspeler | |
Heijnen, Bob | Teamspeler | |
Janssen, Kasper | Teamspeler | |
Kadic, Jaden | Teamspeler | |
Kerssens, Vince | Teamspeler | |
Peijs, Jelle | Teamspeler | |
Pol, Rick van der | Teamspeler | |
Prüst, Benjamin | Teamspeler | |
Putter, Lars | Teamspeler | |
Vet, Ramses | Teamspeler | |
Vredenburg, Robbin | Teamspeler | |
Waal, Mart de | Teamspeler |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie