Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AFC 34 JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark AFC'34 |
Adres | Robonsbosweg 10 |
Plaats | 1816MK ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5120159 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AFC 34 JO11-5 - FC Uitgeest JO11-4 | 14 mei 2022 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AFC 34 JO11-5 | FC Uitgeest JO11-4 |
Thuis gewonnen | 11 | 18 |
Uit gewonnen | 12 | 22 |
% gewonnen | 76% | 33% |
% thuis gewonnen | 68% | 31% |
% uit gewonnen | 85% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buur, Loïs | Teamspeler | |
Dankfort, Max | Teamspeler | |
Hoorn, Loes | Teamspeler | |
Iperen, Tijs van | Teamspeler | |
Perez, Thomas | Teamspeler | |
Putter, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Putter, Bas | Overige staf | Teammanager |
Putter, Bink | Teamspeler | |
Putter, Tijn | Teamspeler | |
Ronden, Thomas den | Teamspeler | |
Wit, Robin de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie