Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rick) Jonker | Scheidsrechter |
J. (Julian) Sterckel | Assistent-scheidsrechter |
M (Michael) Koster | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcmaria Victrix JO19-1 - FC Uitgeest JO19-1 | 19 mrt. 2022 | 0 - 4 |
FC Uitgeest JO19-1 - Alcmaria Victrix JO19-1 | 11 mei 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO19-1 | Alcmaria Victrix JO19-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 16 |
Uit gewonnen | 18 | 11 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 40% | 47% |
% uit gewonnen | 52% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooker, Mika | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marc | Teamspeler | |
Buur, Sem | Teamspeler | |
Cosina, Dion | Teamspeler | |
Derksen, Jordy | Teamspeler | |
Duijn, Niels | Teamspeler | |
Harmsen, Max | Teamspeler | |
Hourik, Jerro | Teamspeler | |
Jonker, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Jonker, Rick | Overige staf | Teammanager |
Koster, Quinten | Teamspeler | |
Rodenburg, Siem | Teamspeler | |
Verduin, Mats | Teamspeler | |
Vessies, Bram | Teamspeler | |
Vredenburg, Barry | Teamspeler | |
Waal, Stan de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie