Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSVV VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Voorwaarts |
Adres | Sportlaan 55 |
Plaats | 1722XJ ZUID-SCHARWOUDE |
Telefoonnummer | 0226-752624. |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Peter) Smit | Scheidsrechter |
G (Guda) Kooy | Assistent-scheidsrechter |
S. (Shari) Breetveld | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uitgeest VR1 - LSVV VR1 | 3 feb. 2008 | 1 - 3 |
FC Uitgeest VR1 - LSVV VR1 | 30 mrt. 2008 | 0 - 2 |
LSVV VR1 - FC Uitgeest VR1 | 13 apr. 2008 | 3 - 1 |
FC Uitgeest VR1 - LSVV VR1 | 5 apr. 2009 | 1 - 4 |
FC Uitgeest VR1 - LSVV VR1 | 30 aug. 2009 | 3 - 2 |
FC Uitgeest VR1 - LSVV VR1 | 22 nov. 2009 | 0 - 3 |
FC Uitgeest VR1 - LSVV VR1 | 24 okt. 2010 | 0 - 0 |
LSVV VR1 - FC Uitgeest VR1 | 15 mei 2011 | 8 - 0 |
FC Uitgeest VR1 - LSVV VR1 | 18 nov. 2012 | 4 - 0 |
LSVV VR1 - FC Uitgeest VR1 | 10 mrt. 2013 | 1 - 4 |
FC Uitgeest VR1 - LSVV VR1 | 21 apr. 2013 | 2 - 0 |
LSVV VR1 - FC Uitgeest VR1 | 31 okt. 2021 | 1 - 2 |
FC Uitgeest VR1 - LSVV VR1 | 27 mrt. 2022 | 0 - 2 |
FC Uitgeest VR1 - LSVV VR1 | 30 okt. 2022 | 2 - 0 |
LSVV VR1 - FC Uitgeest VR1 | 19 mrt. 2023 | 2 - 1 |
FC Uitgeest VR1 - LSVV VR1 | 5 nov. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSVV VR1 | FC Uitgeest VR1 |
Thuis gewonnen | 107 | 111 |
Uit gewonnen | 86 | 81 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 54% | 56% |
% uit gewonnen | 45% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breetveld, Shari | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Breetveld, Shari | Overige staf | Teammanager |
Goede, Anouk de | Teamspeler | |
Guit, Zoe | Teamspeler | |
Jonker, Sanne | Teamspeler | |
Lubbers, Dewi | Teamspeler | |
Rasch, Demi | Teamspeler | |
Runneboom, Laliv | Teamspeler | |
Sedagat, Homera | Teamspeler | |
Truijens, Gwen | Teamspeler | |
Truijens, Luuk | Technische staf | Trainer/coach |
Verschoor, Jara | Teamspeler | |
Walsmit, Sophie | Teamspeler | |
Welboren, Demi | Teamspeler | |
Weydema, Luna | Teamspeler | |
Wildt, Julia de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al, Femke | Teamspeler | |
Al, Renske | Teamspeler | |
Beemsterboer, Johan | Overige staf | Teammanager |
Beemsterboer, Laura | Teamspeler | |
Berkhout, Ilse | Teamspeler | |
Biersteker, Esmée | Teamspeler | |
Boer, Amber de | Teamspeler | |
Boer, Jacob de | Overige staf | Teammanager |
Geus, Michelle de | Teamspeler | |
Hink, Isabel | Teamspeler | |
Hulsebosch, Megan | Teamspeler | |
Karsten, Maud | Teamspeler | |
Leijen, Maxime | Teamspeler | |
Muijs, Senna | Teamspeler | |
Potter, Michelle | Teamspeler | |
Reus, Joyce | Teamspeler | |
Reus, Joyce | Overige staf | Teammanager |
Rijkhoff, Calista | Teamspeler | |
Smit, Annita | Teamspeler | |
Snel, Lianne | Teamspeler | |
Snoeij, Emma | Teamspeler | |
Stins, Lisa | Teamspeler |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie