Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Limmen 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Dampegheest |
Adres | Dampegheestlaan 2 |
Plaats | 1906WB LIMMEN |
Telefoonnummer | 072-5051650 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Ger) Duijkersloot | Scheidsrechter |
V. (Vincent) Zijderveld | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thijn) Bergkamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Limmen 6 - FC Uitgeest 7 | 29 jan. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Limmen 6 | FC Uitgeest 7 |
Thuis gewonnen | 139 | 96 |
Uit gewonnen | 115 | 78 |
% gewonnen | 68% | 46% |
% thuis gewonnen | 73% | 51% |
% uit gewonnen | 63% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Alex | Teamspeler | |
Bergkamp, Thijn | Teamspeler | |
Brinkman, Philip | Teamspeler | |
Flecken, Remco | Teamspeler | |
Glind, Barry van de | Teamspeler | |
Hageman, Rick | Teamspeler | |
Honders, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Honders, Luuk | Teamspeler | |
Rodenburg, Daan | Teamspeler | |
Stellingwerf, Wouter | Teamspeler | |
Stroomer, Nick | Teamspeler | |
Vries, Jesper de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Robin | Teamspeler | |
Bijlsma, Maikel | Teamspeler | |
Bonne, Mark | Teamspeler | |
Diels, Tom | Teamspeler | |
Drie, Niek van | Teamspeler | |
Duinmeijer, Jimi | Teamspeler | |
Geldorp, Roy van | Teamspeler | |
Groot, Sem | Teamspeler | |
Hageman, Daan | Teamspeler | |
Keijzer, Duncan | Teamspeler | |
Kerssens, Rene | Teamspeler | |
Leen, Nick van | Teamspeler | |
Leen, Nick van | Overige staf | Teammanager |
Olling, Jako | Teamspeler | |
Scheerman, Tim | Teamspeler | |
Schijf, Bas | Teamspeler | |
Schipper, Luuk | Teamspeler | |
Tijm, Maurice | Teamspeler | |
Welboren, Jaap | Teamspeler | |
Winder, Bart | Teamspeler | |
Zijderveld, Vincent | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie