Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVA 6 |
Accommodatienaam | Sportpark SVA |
Adres | Communicatieweg West 10 A |
Plaats | 1566DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6873456 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) Buur | Assistent-scheidsrechter |
T.R. (Thomas) Langenberg | Scheidsrechter |
Q.L. (Quintin) Spaargaren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uitgeest 8 - SVA 6 | 12 sep. 2021 | 8 - 3 |
FC Uitgeest 8 - SVA 6 | 30 okt. 2022 | 9 - 2 |
SVA 6 - FC Uitgeest 8 | 19 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVA 6 | FC Uitgeest 8 |
Thuis gewonnen | 63 | 111 |
Uit gewonnen | 43 | 85 |
% gewonnen | 32% | 51% |
% thuis gewonnen | 37% | 56% |
% uit gewonnen | 26% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Brian de | Teamspeler | |
Boer, Joep de | Teamspeler | |
Boer, Joep de | Overige staf | Teammanager |
Bosselaar, Chris | Teamspeler | |
Buur, Willem | Teamspeler | |
Horeman, William | Teamspeler | |
Meijering, Sander | Teamspeler | |
Meuldijk, Remco | Teamspeler | |
Montfort, Loek van | Teamspeler | |
Nijssen, Quinten | Teamspeler | |
Stuifbergen, Isidoor | Teamspeler | |
Veen, Floris van der | Teamspeler | |
Wolvers, Mano | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Don | Teamspeler | |
Dalen, Roy van | Teamspeler | |
Hoorn, Hessel van der | Teamspeler | |
Langenberg, Thomas | Teamspeler | |
Langenberg, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Reijne, Peter | Teamspeler | |
Schaaper, Midas | Technische staf | Standaard functie |
Schaaper, Midas | Teamspeler | |
Spaargaren, Quintin | Teamspeler | |
Veer, Mitch van 't | Teamspeler | |
Vessies, Machiel | Teamspeler | |
Voort, Kaj van der | Teamspeler | |
Weide, Roy van der | Teamspeler | |
Wildt, Dennis de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie