Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) van Dijk | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sietze) van Leeuwen | Scheidsrechter |
M. (Marc) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Abcoude 2 - FC Uitgeest 2 | 28 jan. 2018 | 2 - 3 |
FC Uitgeest 2 - Abcoude 2 | 15 apr. 2018 | 3 - 1 |
Abcoude 2 - FC Uitgeest 2 | 30 okt. 2022 | 8 - 0 |
FC Uitgeest 2 - Abcoude 2 | 19 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest 2 | Abcoude 2 |
Thuis gewonnen | 125 | 119 |
Uit gewonnen | 78 | 89 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 54% | 53% |
% uit gewonnen | 34% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltissen, Nils | Teamspeler | |
Bon, Damian | Teamspeler | |
Bosch, Frank v.d. | Teamspeler | |
Ceelie, Cedric | Teamspeler | |
Dijk, Jeroen van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Heijde, Mats van der | Teamspeler | |
Henkel, Johannes | Teamspeler | |
Hoogenhout, Tobias | Teamspeler | |
Jaarsma, Steije | Teamspeler | |
Kaandorp, Milan | Teamspeler | |
Kanon, Ron | Overige staf | Teammanager |
Kats, Mark van | Teamspeler | |
Krins, Noah | Teamspeler | |
Mourik, Darren van | Technische staf | Trainer/coach |
Mourik, Darren van | Overige staf | Teammanager |
Nagel, Spike | Teamspeler | |
Pareen, Mitchell van | Teamspeler | |
Paulissen, Tom | Teamspeler | |
Rietvelt, Meindert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rietvelt, Meindert | Overige staf | Teammanager |
Water, Guylian | Teamspeler | |
Water, Zen | Teamspeler | |
Wolffgramm, Praeben | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marc | Technische staf | |
Bree, Ryan van de | Teamspeler | |
Bree, Sjoerd van de | Overige staf | Teammanager |
Draaijer, Yannick | Teamspeler | |
Half, Lars | Teamspeler | |
Huijbens, Tim | Teamspeler | |
Klaver, Jimmy | Teamspeler | |
Kok, Joep | Teamspeler | |
Molenaar, Jelle | Teamspeler | |
Ouwehand, Lars | Teamspeler | |
Pas, Jason van de | Teamspeler | |
Pol, Alex van der | Teamspeler | |
Tonin, Bonno | Teamspeler | |
Tromp, Stijn | Teamspeler | |
Venbroek, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Werff, Wessel van der | Teamspeler | |
Wilffert, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie