Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.M.H. (Michel) Tiemessen | Assistent-scheidsrechter |
E. (Eline) Leenstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uitgeest 1 - Fortuna Wormerv. 1 | 19 mrt. 2006 | 1 - 0 |
FC Uitgeest 1 - Fortuna Wormerv. 1 | 8 mei 2011 | 2 - 2 |
FC Uitgeest 1 - Fortuna Wormerv. 1 | 26 okt. 2014 | 6 - 1 |
Fortuna Wormerv. 1 - FC Uitgeest 1 | 8 mrt. 2015 | 3 - 1 |
Fortuna Wormerv. 1 - FC Uitgeest 1 | 15 okt. 2017 | 1 - 0 |
FC Uitgeest 1 - Fortuna Wormerv. 1 | 11 feb. 2018 | 1 - 1 |
FC Uitgeest 1 - Fortuna Wormerv. 1 | 25 okt. 2018 | 1 - 1 |
Fortuna Wormerv. 1 - FC Uitgeest 1 | 26 jan. 2020 | 2 - 2 |
FC Uitgeest 1 - Fortuna Wormerv. 1 | 10 okt. 2021 | 2 - 2 |
Fortuna Wormerv. 1 - FC Uitgeest 1 | 24 apr. 2022 | 1 - 2 |
Fortuna Wormerv. 1 - FC Uitgeest 1 | 22 jan. 2023 | 3 - 1 |
FC Uitgeest 1 - Fortuna Wormerv. 1 | 29 mei 2023 | 0 - 3 |
Fortuna Wormerv. 1 - FC Uitgeest 1 | 3 sep. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest 1 | Fortuna Wormerv. 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 130 |
Uit gewonnen | 107 | 109 |
% gewonnen | 43% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 49% |
% uit gewonnen | 40% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarslag, Xander | Teamspeler | |
Bozkurt, Emre | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Egmond, Dani van | Teamspeler | |
Emmerig, Sam | Teamspeler | |
Geernaert, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Gelder, Youp van | Teamspeler | |
Jager, Justin | Teamspeler | |
Jakobs, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Karg, Jayden | Teamspeler | |
Kuyt, John | Overige staf | Teammanager |
Plasmeijer, Jarno | Teamspeler | |
Poll, Robin van de | Teamspeler | |
Poorter, Duncan | Teamspeler | |
Riedewald, Joël | Teamspeler | |
Rijkschroeff, Giovanni | Teamspeler | |
Scholting, Sam | Teamspeler | |
Serdar, Tarik | Teamspeler | |
Slikker, Rafael | Teamspeler | |
Stam, Stijn | Teamspeler | |
Temme, Ivan | Teamspeler | |
Touri, Bafode | Teamspeler | |
Westenburg, Kenyon | Teamspeler | |
Wigman, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Sander | Teamspeler | |
Brouwer, Rens | Teamspeler | |
Buur, Sem | Teamspeler | |
Davies, Keith | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Draaijer, Yannick | Teamspeler | |
Edam, Mitchell | Teamspeler | |
Eerden, Thijs van | Teamspeler | |
Egmond, Ton van | Overige staf | Teammanager |
Haan, Lex de | Teamspeler | |
Huijbens, Emiel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koster, Bryan | Teamspeler | |
Laan, Hielke van der | Teamspeler | |
Ouwehand, Lars | Teamspeler | |
Rossum, Gerben van | Teamspeler | |
Smit, Kick | Teamspeler | |
Velzen, Dave Van | Technische staf | Keeperstrainer |
Vredenburg, Barry | Teamspeler | |
Vrouwe, Stan | Teamspeler | |
Wilffert, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie