Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Ouendag | Scheidsrechter |
M.J.M.H. (Michel) Tiemessen | Assistent-scheidsrechter |
mevr. E. (Eline) Leenstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortuna Wormerv. 1 - FC Uitgeest 1 | 30 okt. 2005 | 2 - 4 |
FC Uitgeest 1 - Fortuna Wormerv. 1 | 19 mrt. 2006 | 1 - 0 |
Fortuna Wormerv. 1 - FC Uitgeest 1 | 16 jan. 2011 | 0 - 3 |
FC Uitgeest 1 - Fortuna Wormerv. 1 | 8 mei 2011 | 2 - 2 |
FC Uitgeest 1 - Fortuna Wormerv. 1 | 26 okt. 2014 | 6 - 1 |
Fortuna Wormerv. 1 - FC Uitgeest 1 | 8 mrt. 2015 | 3 - 1 |
Fortuna Wormerv. 1 - FC Uitgeest 1 | 15 okt. 2017 | 1 - 0 |
FC Uitgeest 1 - Fortuna Wormerv. 1 | 11 feb. 2018 | 1 - 1 |
FC Uitgeest 1 - Fortuna Wormerv. 1 | 25 okt. 2018 | 1 - 1 |
Fortuna Wormerv. 1 - FC Uitgeest 1 | 26 jan. 2020 | 2 - 2 |
FC Uitgeest 1 - Fortuna Wormerv. 1 | 10 okt. 2021 | 2 - 2 |
Fortuna Wormerv. 1 - FC Uitgeest 1 | 24 apr. 2022 | 1 - 2 |
Fortuna Wormerv. 1 - FC Uitgeest 1 | 22 jan. 2023 | 3 - 1 |
FC Uitgeest 1 - Fortuna Wormerv. 1 | 29 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest 1 | Fortuna Wormerv. 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 128 |
Uit gewonnen | 107 | 107 |
% gewonnen | 44% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 49% |
% uit gewonnen | 41% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breemen-Schneider, Jasper-Ewout van | Teamspeler | |
Dihalu, Arsenio | Teamspeler | |
Egmond, Dani van | Teamspeler | |
El Yaakoubi, Yassin | Teamspeler | |
Gelder, Youp van | Teamspeler | |
Grapendaal, Sem | Teamspeler | |
Huwaë, Jermano | Teamspeler | |
Jager, Justin | Teamspeler | |
Jakobs, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Dirk | Teamspeler | |
Kuyt, John | Overige staf | Teammanager |
Laan, Kenjiro van der | Teamspeler | |
Morsen, Revinio | Teamspeler | |
Riedewald, Joël | Teamspeler | |
Stam, Stijn | Teamspeler | |
Temme, Ivan | Teamspeler | |
Wigman, Jordi | Teamspeler | |
Yilmaz, Cani | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Sander | Teamspeler | |
Beentjes, Mike | Teamspeler | |
Booren, Daan van den | Teamspeler | |
Brouwer, Rens | Teamspeler | |
Draaijer, Yannick | Teamspeler | |
Eerden, Thijs van | Teamspeler | |
Egmond, Ton van | Overige staf | Teammanager |
Half, Marco | Overige staf | Teammanager |
Hamaker, Daan | Teamspeler | |
Jong, Terence De | Teamspeler | |
Koster, Bryan | Teamspeler | |
Laan, Hielke van der | Teamspeler | |
Meij, David de | Teamspeler | |
Rijssel, Gervaino | Teamspeler | |
Rossum, Gerben van | Teamspeler | |
Schilp, Wessel | Teamspeler | |
Smit, Kick | Teamspeler | |
Taylor, Tim | Teamspeler | |
Tromp, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Velzen, Dave Van | Technische staf | Keeperstrainer |
Vrouwe, Stan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie