Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jonathan) van Gemeren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uitgeest JO15-3 - Assendelft JO15-2 | 21 sep. 2019 | 3 - 2 |
Assendelft JO15-2 - FC Uitgeest JO15-3 | 8 okt. 2022 | 1 - 0 |
FC Uitgeest JO15-3 - Assendelft JO15-2 | 26 nov. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO15-3 | Assendelft JO15-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 25 |
Uit gewonnen | 28 | 25 |
% gewonnen | 54% | 39% |
% thuis gewonnen | 65% | 38% |
% uit gewonnen | 44% | 40% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duin, Sylvia | Teamspeler | |
Hemmer, Lisa | Teamspeler | |
Hes, Seger | Teamspeler | |
Iest, Desiree Van der | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Melvin | Teamspeler | |
Jongh, Pim de | Teamspeler | |
Krom, Lisa | Teamspeler | |
Kuijper, Demi | Teamspeler | |
Neef, Jens de | Teamspeler | |
Neele, Jesse | Teamspeler | |
Zonneveld, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Zonneveld, Jennifer | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie