Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jonathan) van Gemeren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uitgeest JO15-3 - Assendelft JO15-2 | 21 sep. 2019 | 3 - 2 |
Assendelft JO15-2 - FC Uitgeest JO15-3 | 8 okt. 2022 | 1 - 0 |
FC Uitgeest JO15-3 - Assendelft JO15-2 | 26 nov. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO15-3 | Assendelft JO15-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 23 |
Uit gewonnen | 24 | 23 |
% gewonnen | 53% | 39% |
% thuis gewonnen | 64% | 37% |
% uit gewonnen | 42% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnhem, Matt van | Teamspeler | |
Houwertjes, Ruben | Teamspeler | |
Kessel, Rowan van | Teamspeler | |
Kruithof, Mike | Teamspeler | |
Wetering, Ruud van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Mats | Teamspeler | |
Blankert, Ole | Teamspeler | |
Deijle, Dean | Teamspeler | |
Dekker, Julian | Teamspeler | |
Gemerts, Alenzae | Teamspeler | |
Groen, Luuk | Teamspeler | |
Hangjas, Tim | Teamspeler | |
Heere, Andre | Overige staf | Teammanager |
Heere, Stijn | Teamspeler | |
Hoogland, Joe | Teamspeler | |
Spelbos, Koen | Teamspeler | |
Stuifbergen, Kes | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie