Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Keanu) van Eck | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meervogels 31 JO15-2 - FC Uitgeest JO15-3 | 3 sep. 2016 | 2 - 2 |
FC Uitgeest JO15-3 - Meervogels 31 JO15-2 | 10 sep. 2016 | 6 - 0 |
FC Uitgeest JO15-3 - Meervogels 31 JO15-2 | 10 feb. 2018 | 5 - 1 |
Meervogels 31 JO15-2 - FC Uitgeest JO15-3 | 15 sep. 2018 | 0 - 8 |
Meervogels 31 JO15-2 - FC Uitgeest JO15-3 | 3 sep. 2022 | 2 - 10 |
FC Uitgeest JO15-3 - Meervogels 31 JO15-2 | 12 nov. 2022 | 5 - 1 |
FC Uitgeest JO15-3 - Meervogels 31 JO15-2 | 28 jan. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO15-3 | Meervogels 31 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 22 |
Uit gewonnen | 24 | 19 |
% gewonnen | 53% | 33% |
% thuis gewonnen | 64% | 38% |
% uit gewonnen | 42% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Cees | Overige staf | Teammanager |
Duin, Boy | Teamspeler | |
Jonker, Ron | Overige staf | Teammanager |
Kerssens, Jort | Teamspeler | |
Kruijenaar, Chiel | Teamspeler | |
Pepping, Stef | Overige staf | Teammanager |
Putter, Niklas | Overige staf | Teammanager |
Schorn, Dean | Teamspeler | |
Tehupeiory, Menno | Teamspeler | |
Zijp, Joeri | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Mats | Teamspeler | |
Blankert, Ole | Teamspeler | |
Deijle, Dean | Teamspeler | |
Dekker, Julian | Teamspeler | |
Gemerts, Alenzae | Teamspeler | |
Groen, Luuk | Teamspeler | |
Hangjas, Tim | Teamspeler | |
Heere, Andre | Overige staf | Teammanager |
Heere, Stijn | Teamspeler | |
Hoogland, Joe | Teamspeler | |
Spelbos, Koen | Teamspeler | |
Stuifbergen, Kes | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie