Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Keanu) van Eck | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meervogels 31 JO15-2 - FC Uitgeest JO15-3 | 3 sep. 2016 | 2 - 2 |
FC Uitgeest JO15-3 - Meervogels 31 JO15-2 | 10 sep. 2016 | 6 - 0 |
FC Uitgeest JO15-3 - Meervogels 31 JO15-2 | 10 feb. 2018 | 5 - 1 |
Meervogels 31 JO15-2 - FC Uitgeest JO15-3 | 15 sep. 2018 | 0 - 8 |
Meervogels 31 JO15-2 - FC Uitgeest JO15-3 | 3 sep. 2022 | 2 - 10 |
FC Uitgeest JO15-3 - Meervogels 31 JO15-2 | 12 nov. 2022 | 5 - 1 |
FC Uitgeest JO15-3 - Meervogels 31 JO15-2 | 28 jan. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO15-3 | Meervogels 31 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 23 |
Uit gewonnen | 28 | 20 |
% gewonnen | 54% | 32% |
% thuis gewonnen | 65% | 36% |
% uit gewonnen | 44% | 29% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duin, Sylvia | Teamspeler | |
Hemmer, Lisa | Teamspeler | |
Hes, Seger | Teamspeler | |
Iest, Desiree Van der | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Melvin | Teamspeler | |
Jongh, Pim de | Teamspeler | |
Krom, Lisa | Teamspeler | |
Kuijper, Demi | Teamspeler | |
Neef, Jens de | Teamspeler | |
Neele, Jesse | Teamspeler | |
Zonneveld, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Zonneveld, Jennifer | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie