Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVC Bloemendaal JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bergweg |
Adres | Bergweg 5 |
Plaats | 2061KB BLOEMENDAAL |
Telefoonnummer | 023-5375300 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A Teammanager O10 | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bloemendaal JO10-2 | FC Uitgeest JO10-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 7 |
Uit gewonnen | 6 | 4 |
% gewonnen | 62% | 78% |
% thuis gewonnen | 50% | 100% |
% uit gewonnen | 75% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Sam Van den | Teamspeler | |
Brinkhof, Mees | Teamspeler | |
Fatels, Benja | Teamspeler | |
Groot, Teun de | Technische staf | Trainer |
Meijer, Jimmy | Teamspeler | |
Son, Stijn van | Teamspeler | |
Tijssens, Daan | Teamspeler | |
Woestenburg, Mik | Teamspeler | |
Zonneveld, Jan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eggink, Stijn | Teamspeler | |
Goes, Kris | Teamspeler | |
Teammanager O10, A | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie